Xenogears – Lista Armi
Faq a cura di: ziojimmy
Elly
NOME |
DANNO |
PREZZO |
LOCAZIONE |
Magical Rod | 2 | 50 | Equipaggiato all’inizio |
Arcane Rod | 4 | 100 | Blackmoon Forest Dazil |
Lunar Rod | 8 | N/A | Thames Supply Entrance |
Marshal Rod | 12 | 1000 | Thames (all’arrivo) |
Thunder Rod | 14 | 2200 | Shevat |
Stone Rod | 14 | 2200 | Shevat |
Ice Rod | 14 | 2200 | Shevat |
Flare Rod | 16 | 2600 | Shevat |
Queen Rod | 18 | N/A | Shevat Emergency Shafts |
Dinamite Rod | 20 | 4500 | Shevat, Sargasso (Gate 3) |
Dark Rod | 22 | N/A | |
Psycho Rod | 28 | N/A | |
Skull Rod | ? | ? | ? |
Chaos Rod | Solaris (Alla casa di Elly) | ||
Hot Rod | ? | ? | ? |
Bart
NOME |
DANNO |
PREZZO |
LOCAZIONE |
Leather Whip | 1 | 60 | Equipaggiato all’inizio |
Iron Whip | 4 | 120 | Nel nascondiglio di Bart, Bledavik |
WhippaSnappa | 6 | 280 | Bledavik |
Cobra Cracka | 5 (può causare Poison) | 1200 | Fatima Castle |
Serpent Sting | 7 (Capacità dell’Ether ridotta) | N/A | Zeboim |
Silver Blood | 8 | 2800 | Shevat |
Whip-Lasher | 10 | N/A | Shevat Emergency Shafts |
Desert Worm | 12 | N/A | Nisan Mausoleum |
Sonic Wave | 14 | 5600 | Krelian’s Lab, Crashed Shevat |
Wonder Whip | 16 | 6200 | Anima Dungeon 1 e 2 |
Thor’s Thunda | 20 | 7500 | Crashed Shevat |
Death Adder | 24 | N/A | ? |
Billy (Hand Guns)
NOME |
DANNO |
PREZZO |
LOCAZIONE |
B&J M10 Gun | A | N/A | Equipaggiato all’inizio |
B&J M686 Gun | AA | N/A | Orphange (apri la copertina del libro segreto) |
Matchlock | AA | 12000 | Solaris (Etrenank) |
Godfather | AAA | N/A | Duneman’s Isle |
Billy (Hand Gun Ammo)
NOME |
DANNO |
PREZZO |
LOCAZIONE |
B&JM10A | 18 | 20 | |
B&JM10S | 21 | 40 | |
B&JM10X | 24 | 60 | |
B&JM686A | 30 | 40 | |
B&JM686S | 36 | 60 | |
B&JM686X | 42 | 80 | |
Mat Aero (Wind Elemental) | 48 | 150 | |
Mat Pyro (Fire Elemental) | 48 | 150 | |
Mat Hydro | 48 | 150 | |
Mat Light | ??? | ??? | |
Mat Umbra | ??? | ??? | |
Godson | 60 | 200 |
Billy (Ether Gun)
NOME | DANNO | PREZZO | LOCAZIONE |
EthWind | ??? | 1000 | |
EthEarth | ??? | 1000 | |
EthFire | ??? | 1000 | |
EthWater | ??? | 1000 | |
EthLight | ??? | ??? |
Billy (Big Gun)
NOME |
DANNO |
PREZZO |
LOCAZIONE |
Shot G50 | 30 | 30 | |
Shot G60 | 60 | 36 | |
Shot G70 | 90 | 42 | |
Shot G80 | 120 | 48 |
Citan
NOME |
DANNO |
PREZZO |
LOCAZIONE |
Sengoku Sword | 30 | N/A | Equipaggiato inizialmente |
Iamame Sword | 32 | 12000 | Anima Dungeon 1 e 2 |
Yamoto Sword | 35 | N/A | Duneman’s Isle |
Mumyo Sword | 40 | N/A | ??? |