The Legend of Dragoon – Lista Armi
Faq a cura di: kaos31
NOME | FORZA | COSTO | EFFETTO | LOCAZIONE |
Broadsword | 2 | Nessuno | Nessuno | Inizialmente equipaggiata |
Bastard Sword | 7 | 60 | Nessuno | Negozio d’armi in Bale |
Heat Blade | 18 | 150 | Effetto Fuoco | Negozio d’armi in Kazas, Kashua Glacier |
Falchion | 26 | 250 | Nessuno | Negozio d’armi in Fueno |
Mind Crush | 34 | 350 | Avvelena occasionalmente | Wingly Capital Kadessa, Negozio d’armi in Kashua Glacier |
Fairy Sword | 39 | 400 | 50% in più di SP | Negozio d’armi in Ulara |
Claymore | 44 | 500 | Nessuno | Negozio d’armi in Moon That Never Sets |
Soul Eater | 75 | Nessuno | 10% in più di HP | Lasciato dal boss "Poulter Armor", Lasciato dal nemico "Loner Knight" |
SHANA / MIRANDA
NOME | FORZA | COSTO | EFFETTO | LOCAZIONE |
Short Bow | 3 | Nessuno | Nessuno | Inizialmente equipaggiata |
Parkle Arrow | 9 | 50 | Effetto Luce | Negozio d’armi in Bale |
Long Bow | 18 | 150 | Nessuno | Negozio d’armi in Kazas |
Bemusing Arrow | 24 | 250 | Confonde occasionalmente | Negozio d’armi in Fueno |
Virulent Arrow | 30 | 350 | Avvelena occasionalmente | Negozio d’armi Kashua Glacier |
Arrow Of Force | 40 | 500 | 50% in più di SP | Negozio d’armi in Ulara |
Detonate Arrow | 50 | Nessuno | Attacca tutti gli obiettivi | Moon That Never Sets |
LAVITZ / ALBERT
NOME | FORZA | COSTO | EFFETTO | LOCAZIONE |
Spear | 4 | Nessuno | Nessuno | Inizialmente equipaggiata |
Lance | 19 | 100 | Nessuno | Negozio d’armi in Lohan, The Seventh Knighthood Fortress |
Twister Glaive | 28 | 140 | Effetto Vento | House in Kazas |
Glaive | 37 | 250 | Nessuno | Negozio d’armi in Queen Fury |
Spear Of Terror | 45 | 300 | Spaventa occasionalmente | Negozio d’armi in Deningrad |
Partisan | 56 | 400 | Nessuno | Negozio d’armi in Velweb |
Helberd | 65 | 500 | Nessuno | Negozio d’armi in Moon That Never Sets, The Death Frontier |
HASCHEL
NOME | FORZA | COSTO | EFFETTO | LOCAZIONE |
Iron Knuckle | 20 | Nessuno | Nessuno | Inizialmente equipaggiata |
Beast Fang | 31 | 250 | Paralizza occasionalmente | Negozio d’armi in Queen Fury, Black Castle in Kazas |
Diamond Claw | 37 | 300 | Nessuno | Negozio d’armi in Deningrad, Lasciata dal boss "Mappi" (secondo combattimento) |
Brass Knuckle | 43 | Nessuno | Uccide all’istante occasionalmente | Lasciata dal boss "Wendigo" |
Thunder Fist | 49 | 450 | Effetto Tuono | Negozio d’armi in Ulara |
Destroyer Mace | 55 | 500 | Aumenta la potenza con gli HP bassi | Negozio d’armi in Moon That Never Sets |
ROSE
NOME | FORZA | COSTO | EFFETTO | LOCAZIONE |
Rapier | 13 | Nessuno | Nessuno | Inizialmente equipaggiata |
Demon Stiletto | 18 | Nessuno | Spaventa occasionalmente | The Shrine of Shirley |
Shadow Cutter | 24 | 200 | Effetto Buio | Negozio d’armi in Fletz |
Dancing Dagger | 30 | 300 | Nessuno | Phantom Ship, Negozio d’armi in Furni |
Flamberge | 35 | 350 | Stordisce occasionalmente | Negozio d’armi Kashua Glacier |
Gladius | 40 | 400 | Uccide all’istante occasionalmente | The Death Frontier, Negozio d’armi in Zenebatos |
Dragon Buster | 100 | Nessuno | Nessuno | Moon That Never Sets |
MERU
NOME | FORZA | COSTO | EFFETTO | LOCAZIONE |
Mace | 15 | Nessuno | Nessuno | Inizialmente equipaggiata |
Morning Star | 20 | 250 | Nessuno | Negozio d’armi in Fueno |
War Hammer | 25 | 300 | Nessuno | Negozio d’armi in Wingly Forest |
Heavy Mace | 30 | 400 | Stordisce occasionalmente | Negozio d’armi in Velweb |
Pretty Hammer | 15 | Nessuno | Il doppio in più di SP | Lasciata dal boss "Kraken" |
Basher | 40 | 500 | Nessuno | Negozio d’armi in Moon That Never Sets |
KONGOL
NOME | FORZA | COSTO | EFFETTO | LOCAZIONE |
Axe | 45 | Nessuno | Nessuno | Inizialmente equipaggiata |
Tomahawk | 59 | 300 | Nessuno | Negozio d’armi in Deningrad |
Battle Axe | 67 | 350 | Nessuno | Negozio d’armi Kashua Glacier |
Great Axe | 79 | 400 | Stordisce occasionalmente | Negozio d’armi in Zenebatos |
Indora’s Axe | 88 | Nessuno | Uccide all’istante occasionalmente | Lasciata dal boss "Indora" |