Star Ocean: Till the End of Time – Lista Armi
Faq a cura di: ziojimmy
Fayt
NOME | ATTACCO | DIFESA | INTELLIGENZA | HIT | AGILITÀ |
Notched Sword | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bent Sword | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scumbag Slayer | 5 (uccide automaticamente gli Scumbag) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Metal Pipe | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Simple Sword | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Longsword | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Broadsword | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Blessed Sword | 50 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Bastard Sword | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Rune Blade | 100 (emette palle di luce quando attacca) | 0 | 0 | 50 | 0 |
Searing Sword | 150 (emette palle di fuoco quando attacca) | 0 | 0 | 20 | 0 |
Radiant Sword | 200 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Holy Sword | 200 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Silverance | 400 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Ceramic Sword | 400 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Laser Weapon | 600 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Mythril Sword | 800 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Veinslay | 900 | 0 | 0 | 35 | 0 |
Divine Avenger | 1600 (ATK+500 (1)) | 0 | 0 | 40 | 0 |
5% Probabilità di rottura
Aumenta la difesa dei nemici di 5 volte
Aumenta l’attacco dei nemici del 30%
Diminuisce del 90% il guadagno di exp
Sophia
NOME | ATTACCO | DIFESA | INTELLIGENZA | HIT | AGILITÀ |
Crude Rod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scumbag Slayer | 5 (uccide automaticamente gli Scumbag) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Fragile Metal Pipe | 10 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Crescent Rod | 13 | 0 | 5 | 10 | 0 |
Cordon Scepter | 30 | 30 | 10 | 15 | 0 |
Cattail Staff | 70 | 0 | 30 | 20 | 0 |
Cupid’s Staff | 120 (emette delle palle di luce quando difende) | 0 | 35 | 25 | 0 |
Glass Eye Scepter | 170 (emette delle palle di fuoco quando difende) | 0 | 50 | 30 | 0 |
mAGICIAN’S rOD | 350 | 0 | 100 | 40 | 0 |
Bunny’s Scepter | 360 | 0 | 100 | 40 | 0 |
Laser Weapon | 600 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Rod Of the Evil Eye | 650 | 0 | 130 | 45 | 0 |
Pumpkin Wraith Rod | 1400 | 0 | 500 | 45 | 0 |
Sacred Hearth | 2700 (ATK+1000(1)) | 0 | 1000 | 50 | 0 |
Peppita
NOME | ATTACCO | DIFESA | INTELLIGENZA | HIT | AGILITÀ |
Scumbag Slayer | 0 (uccide istantaneamente gli Scumbags) | 5 | 0 | 2 | 0 |
Cape of Assault | 20 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Iron Cape | 50 (aumenta la decisione di attacco di 1) | 0 | 0 | 18 | 0 |
Cape of Acrimony | 100 (aumenta la decisione di attacco di 1) | 0 | 0 | 28 | 0 |
Cape of the Banshee | 150 (emette delle scosse a lungo raggio quando attacca) | 0 | 0 | 35 | 0 |
Cape of Kraken | 200 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Golden Cape | 400 | 0 | 0 | 39 | 0 |
Spike Shoes | 500 (emette delle potenti palle di giacchio quando attacca e aggiunte danni di elemento Water) | 0 | 0 | 50 | 0 |
Clown Shoes | 550 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Laser Weapon | 600 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Lunatic Shoes | 550 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Damask Cape | 900 (aumenta la decisione d’attacco di 1) | 0 | 0 | 45 | 0 |
Efreet Cape | 1600 (aumenta la decisione d’attacco di 2 e lancia palle di fuoco quanto attacca) | 0 | 0 | 48 | 0 |
Angelic Cape | 3200 | 0 | 0 | 58 | 0 |
Cliff & Mirage
NOME | ATTACCO | DIFESA | INTELLIGENZA | HIT | AGILITÀ |
Rickety Gauntlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scumbag Slayer | 5 (uccide istantaneamente gli Scumbag) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Mighty Gauntlets | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Gauntlet | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Steel Gauntlet | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Pulverizer | 70 (Emette delle scosse a lungo raggio quando attacca) | 0 | 0 | 12 | 0 |
Fine Gauntlet | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Flash Gauntlet | 120 (emette delle palle di tuoni quando attacca) | 0 | 0 | 18 | 0 |
Damask Gauntlets | 190 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Damask Gauntlet | 200 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Gatling Gauntlets | 250 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Atomic Gauntlets | 420 | 0 | 0 | 33 | 0 |
Ceramic | Gauntlet | 50 | 0 | 35 | 0 |
Laser Gauntlet | 600 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Crest Gauntlet | 900 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Mytrhil Gauntlets | 1000 | 0 | 0 | 38 | 0 |
Raven Gauntlets | 1800 (+200) | 0 | 0 | 42 | 0 |
Dà un senso di inadeguatezza
Hp massimi diminuiti del 30%
5% possibilità di rottura
Difesa Dimezzata
Atk+1000 (1)
Nel
NOME | ATTACCO | DIFESA | INTELLIGENZA | HIT | AGILITÀ |
Scumbag Slayer (uccide istantaneamente gli Scumbag) | 5 | 0 | 0 | 2 | |
Baselard | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 |
Falchion | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Raunzel Daggers | 40 | 20 | 0 | 20 | 20 |
Long Dagger | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Assassin’s Sickles | 95 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Silver Dagger | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Flare Baselard (emette palle di fuoco quando attacca) | 130 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Arc Wind Rippers (emette delle scosse quando attacca) | 170 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Osprey Dagger | 200 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Blades of Ryusen (emette palle di ghiaccio quando attacca, ATK+20) | 220 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Dragon Blades | 380 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Ceramic Dagger | 380 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Laser Weapon | 600 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Ice Falcon (emette delle palle di ghiaccio quando attacca) | 720 | 0 | 0 | 95 | 0 |
Ice Blades (aggiunge danno di elemento acqua) | 880 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Elemental Ticklers | 1500 (ATK+200 (1)) | 0 | 0 | 55 | 0 |
Produce una sensazione di maledizione
Produce un senso di inadeguatezza
La Furia cambia in modo casuale
20% possibilità di rottura
ATK+1000 (1)
Maria
NOME | ATTACCO | DIFESA | INTELLIGENZA | HIT | AGILITÀ |
Replica Gun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scumbag Slayer | 5 (uccide automaticamente gli Scumbag) | 0 | 0 | 2 | 0 |
MIcroblaster | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Hawk Wind | 30 (emette delle scosse a lungo raggio quando attacca) | 0 | 0 | 13 | 0 |
Power Blaster | 70 | 0 | 0 | 18 | 0 |
Blaze Gun | 110 (attacca con elemento Fire) | 0 | 0 | 30 | 0 |
Pulse Needle | 120 | 0 | 0 | 22 | 0 |
Photonic Blaster | 160 (emette palle di fuoco quando attacca) | 0 | 0 | 28 | 0 |
Pulse Gun | 190 (-2 Fury) | 0 | 0 | 40 | 0 |
Paralyzer | 350 (+Paralysis status) | 0 | 0 | 32 | 0 |
Flaming Gun | 400 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Laser Weapon | 600 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Particle Laser | 700 | 0 | 0 | 38 | 0 |
Gravity Laser | 800 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Shadow Phase Gun | 1200 (ATK+200 (1)) | 0 | 0 | 41 | 0 |
Difesa nemica quintuplicata
Attacco nemico 30% Up
Dimezzato il guadagno di Exp
ATK +1000 (1)
Albel
NOME | ATTACCO | DIFESA | INTELLIGENZA | HIT | AGILITÀ |
Rickety Gauntlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Botched Sword | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Notched Sword | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bent Sword | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scumbag Slayer | 5 (uccide istantaneamente gli Scumbag) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Iron Claw | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 |
False God’s Claw | 50 | 0 | 0 | 18 | 0 |
The Samurai | 70 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Prajna Claw | 100 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Schichishito | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Devious Aurora | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Soul Stealer Claw | 150 (colpisce i nemici con tuoni quando attacca) | 0 | 0 | 28 | 0 |
Hakuen | 190 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Death’s talons | 200 | 0 | 0 | 34 | 0 |
Nodachi | 240 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Steeled Earth | 300 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Demonic Claw | 400 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Titanium Claw | 420 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Demonic Slayer | 450 | 0 | 30 | 20 | 0 |
Laser Weapon | 600 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Biter | 780 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Crimson Scourge | 800 (Aumenta la decisione d’attacco di 1 punto) | 0 | 0 | 80 | 0 |
Claw of Judgement | 900 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Dark Faerie Claw | 1600 | 0 | 0 | 49 | 0 |
20% possibilità di rottura
ATK +1000 (1)
Roger
Nome | Attacco | Difesa | Intelligenza | Hit | Abilità |
Rusty Axe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scumbag Slayer | 5 (uccide instanteamente gli Scumbag) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Battle Axe | 50 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Ranger’s Helm | 100 | 0 | 0 | 15 | 20 |
Drill Helm | 200 (può avere effetti imprevisti e attacca con elemento Lighting) | 0 | 0 | 20 | 0 |
Barbarian Helm | 300 | 0 | 0 | 30 | 0 |
Shark Helm | 350 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Broad Axe | 400 | 0 | 0 | 40 | 0 |
Visored Helm | 600 (ATK + 5) | 0 | 0 | 35 | 0 |
Laser Weapon | 600 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Poleaxe | 680 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Saint’s Halbred | 880 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Helm of the Dark Eye | 1800 (Effetto chaos aggiunto) | 0 | 0 | 45 | 0 |
Hp Massimo -30%
Attacco nemico +30%
Frequenza d’attacco dimezzata
ATK +1000 (1)
Adray
NOME | ATTACCO | DIFESA | INTELLIGENZA | HIT | AGILITÀ |
Notched Sword | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bent Sword | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scumbag Slayer | 5 (uccide istantaneamente gli Scumbag) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Samurai | 70 | 0 | 0 | 50 | 0 |
Schichishito | 100 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Devious Aurora | 130 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Hakuen | 190 | 0 | 0 | 25 | 0 |
Nodachi | 240 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Steeled Earth | 300 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Demon Slayer | 450 | 0 | 30 | 20 | 0 |
Laser Weapon | 600 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Biter | 780 | 0 | 0 | 60 | 0 |
The Immortal | 850 | 0 | 100 | 10 | 0 |
Provoca un sentimento di maledizione
Provoca un sentimento di difficoltà
Può azzerare gli Mp in alcuni casi
ATK +1000