Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga – Mantra System
MANTRA CON MAGIE CURATIVE
In questa lista sono riportate le magie per recuperare gli HP e curare gli status. Al suo interno ci sono anche magie di supporto per prevenire status e magie che infliggono status, alcune delle quali anche danno.
Mantra | Come sbloccarlo | Difficoltà | Costo | Magia | MP | Effetto |
Protection | Mantra base | * | 1.000 | Dia | 3 | Recupera una piccola quantità di HP ad un alleato. |
Patra | 10 | Cura gli status charm, sleep e panic ad un alleato. | ||||
Analyze | 2 | Mostra informazioni sul nemico. | ||||
Fallen Hero | Portare a livello master il mantra Protection | ** | 10.000 | Media | 10 | Recupera una piccola quantità di HP al party. |
Posmudi | 5 | Cura lo status poison ad un alleato. | ||||
Achedi | 5 | Cura lo status stomacache ad un alleato. | ||||
Fierce Spirit | Portare a livello master il mantra Fallen Hero | *** | 15.000 | Diarama | 7 | Recupera una modesta quantità di HP ad un alleato. |
Paraladi | 5 | Cura lo status stun ad un alleato. | ||||
Me Patra | 15 | Cura gli status charm, sleep e panic al party. | ||||
Calm Spirit | Portare a livello master il mantra Fierce Spirit | **** | 100.000 | Mediarama | 18 | Cura una modesta quantità di HP al party. |
Closedi | 5 | Cura lo status mute ad un alleato. | ||||
Cursedi | 5 | Cura lo status curse ad un alleato. | ||||
Death Spirit | Portare a livello master il mantra Calm Spirit | ***** | 250.000 | Diarahan | 15 | Recupera tutti di HP ad un alleato. |
Petradi | 5 | Cura lo status petrify ad un alleato. | ||||
Adamant | Portare a livello master il mantra Protection | ** | 3.000 | Dream Haze | 5 | Infligge status sleep ad un nemico. |
Foul Breath | 8 | Danni leggeri ad un numero random di nemici. Può infliggere status poison. | ||||
Void Charm | 3 | Previene di subire lo status charm per un turno. | ||||
Void Panic | 3 | Previene di subire lo status panic per un turno. | ||||
Kichijyo | Portare a livello master il mantra Adamant | *** | 15.000 | Stun Sphere | 5 | Infligge lo status stun ad un nemico. |
Void Poison | 3 | Previene di subire lo status poison per un turno. | ||||
Void Mute | 3 | Previene di subire lo status mute per un turno. | ||||
Null Panic | —— | Protegge dallo status panic. Autoabilità. | ||||
Vidya Raja | Portare a livello master il mantra Kichijyo | **** | 25.000 | Sonic Wave | 9 | Infligge lo status panic a tutti i nemici. |
Stun Wave | 9 | Infligge lo status stun a tutti i nemici. | ||||
Void Nerve | 3 | Previene di subire gli status sleep e stun per un turno. | ||||
Null Charm | —— | Protegge dallo status charm. Autoabilità. | ||||
Holy Leader | Portare a livello master il mantra Vidya Raja | **** | 50.000 | Tentafaroo | 24 | Danni modesti a tutti i nemici. Può infliggere lo status panic. |
Null Mute | —— | Protegge dallo status mute. Autoabilità. | ||||
Null Nerve | —— | Protegge dagli status sleep e stun. Autoabilità | ||||
Null Poison | —— | Protegge dallo status poison. Autoabilità. | ||||
Hades | Portare a livello master tre mantra di difficoltà 3 (***) | **** | 18.000 | Recarm | 20 | Resuscita un personaggio con pochi HP. |
Six Realms | Portare a livello master il mantra Hades | ***** | 150.000 | Samarecarm | 35 | Resuscita un personaggio con tutti gli HP. |
Goddess | Portare a livello master i mantra Death Spirit e Six Realms | ******* | 500.000 | Allure | 13 | Infligge lo status charm a tutti i nemici. |
Mediarahan | 36 | Recupera tutti gli HP del party. | ||||
Recarmdra | 1 HP | Resuscita i personaggi morti con tutti gli HP e MP ma il personaggio che la lancia la magia muore. |
MANTRA CON MAGIE DI SUPPORTO
Mantra | Come sbloccarlo | Difficoltà | Costo | Magia | MP | Effetto |
Yaksa | Portare a livello master 3 mantra di difficoltà 1 (*) e uno di difficoltà 2 (**) | ** | 3.000 | Mudo | 6 | Causa morte istantanea ad un nemico (bassa probabilità). |
Void Death | 3 | Previene di subire magie che causano morte istantanea e gli status curse e petrify. | ||||
Quick Escape | —— | Aumenta le probabilità di poter scappare da un combattimento. Autoabilità. | ||||
Evil Spirit | Portare a livello master il mantra Yaksa | *** | 25.000 | Mamudo | 15 | Causa morte istantanea a tutti i nemici (bassa probabilità). |
Stone Gaze | 5 | Infligge status petrify ad un singolo nemico. | ||||
Curse | 10 | Infligge status curse ad un singolo nemico. | ||||
Death Resist | —— | Aumenta la resistenza alle magie che causano morte istantanea e status curse. Autoabilità. | ||||
Dark Spirit | Portare a livello master il mantra Evil Spirit | **** | 100.000 | Mudoon | 10 | Causa morte istantanea ad un nemico (alta probabilità). |
Blood Curse | 15 | Infligge status curse a tutti i nemici. | ||||
Death | Portare a livello master il mantra Dark Spirit | ***** | 250.000 | Mamudoon | 25 | Causa morte istantanea a tutti i nemici (alta probabilità). |
Death Repel | 5 | Respinge magie che causano morte istantanea e gli status curse e petrify. | ||||
Angel | Portare a livello master 3 mantra di difficoltà 1 (*) e uno di difficoltà 2 (**) | ** | 3.000 | Hama | 6 | Riduce gli HP di un nemico a metà (bassa probabilità). Magia di tipo expel. |
Tarunda | 12 | Riduce la forza fisica a tutti i nemici. | ||||
Void Expel | 3 | Annulla le magie di tipo expel. | ||||
Thrones | Portare a livello master il mantra Angel | *** | 15.000 | Mahama | 15 | Riduce gli HP di tutti i nemici a metà (bassa probabilità). Magia di tipo expel. |
Sukunda | 12 | Riduce l’agilità a tutti i nemici. | ||||
Expel Resist | —— | Aumenta la possibilità di evitare che una magia di tipo expel abbia effetto. Autoabilità. | ||||
Cherubim | Portare a livello master il mantra Thrones | **** | 50.000 | Hamaon | 10 | Riduce gli HP di un nemico a metà (altà probabilità). Magia di tipo expel. |
Rakunda | 12 | Riduce la difesa a tutti i nemici. | ||||
Makatora | 50 | Cede 50 MP ad un altro personaggio. | ||||
Seraphim | Portare a livello master il mantra Cherubim | ***** | 150.000 | Mahamaon | 25 | Riduce gli HP di tutti i nemici a metà (alta probabilità). Magia di tipo expel. |
Makanda | 12 | Riduce la potenza magica a tutti i nemici. | ||||
Expel Repel | 5 | Respinge le magie di tipo expel. | ||||
Evil God | Portare a livello master i mantra Death e Seraphim | ******* | 500.000 | Debilitate | 48 | Riduce i parametri strenght, magic, defense, agilty a tutti i nemici. |
Null Expel | —— | Protegge dalle magie di tipo expel. Autoabilità | ||||
Null Death | —— | Protegge dalle magie che causano morte istantanea e gli status curse e petrify. Autoabilità. | ||||
Spirit | Portare a livello master il mantra Angel | *** | 15.000 | Pulinpa | 5 | Infligge status panic ad un nemico. |
Makajam | 4 | Infligge status mute ad un nemico. | ||||
Dormina | 9 | Infligge status sleep a tutti i nemici. | ||||
Tarukaja | 12 | Aumenta la forza fisica a tutti gli alleati. | ||||
Karma | Portare a livello master il mantra Spirit | **** | 50.000 | Marin Karin | 5 | Infligge status charm ad un nemico. |
Rakukaja | 12 | Aumenta la difesa di tutti gli alleati. | ||||
Sukukaja | 12 | Aumenta l’agilità di tutti gli alleati. | ||||
Illusion | Portare a livello master il mantra Karma | ***** | 150.000 | Makajamon | 11 | Infligge status mute a tutti i nemici. |
Calm Death | 16 | Uccide all’istante tutti i nemici in status sleep. | ||||
Makakaja | 12 | Aumenta la potenza magica di tutti gli alleati. | ||||
Insane God | Portare a livello master il mantra Illusion | ******* | 500.000 | Xanadu | 36 | Danni ingenti ad tutti i nemici. Magia di tipo expel. |
Dekaja | 10 | Annulla tutti gli effetti delle magie di tipo -kaja | ||||
Dekunda | 10 | Annulla tutti gli effetti delle magie di tipo -kunda | ||||
Vicious God | Portare a livello master uno tra i mantra Goddes, Evil God e Insane God | ******** | 1.000.000 | Vanity | 25 | Infligge uno status a caso a tutti i nemici. |
Salvation | 50 | Recupera tutti gli HP e cura tutti gli status al party. | ||||
Mana Surge | —— | Aumenta gli MP massimi del 30%. Autoabilità. |
MANTRA CON ABILITÀ PER HP, MP O PUNTI KARMA
Mantra | Come sbloccarlo | Difficoltà | Costo | Abilità | MP | Effetto |
Ancient God | Portare a livello master due mantra di difficoltà 2 (**) | *** | 15.000 | HP Thief | 5 | Assorbe una piccola quantità di HP di un nemico e la trasferisce a colui che ha lanciato la magia. Magia di tipo Almighty. |
MP Thief | 2 | Assorbe una piccola quantità di MP di un nemico e la trasferisce a colui che ha lanciato la magia. Può causare status mute. | ||||
Outer God | Portare a livello master il mantra Ancient God | **** | 50.000 | Chakra Walk | —— | Recupera un piccola quantità di MP mentre si cammina. Autoabilità. |
Mana Bonus | —— | Aumenta gli MP massimi del 10%. Autoabilità. | ||||
Secret God | Portare a livello master il mantra Outer God | ***** | 250.000 | Mana Gain | —— | Aumenta gli MP massimi del 20%. Autoabilità. |
Mana Walk | —— | Recupera una grossa quantità di MP mentre si cammina. Autoabilità. | ||||
Mitama | Portare a livello master 3 mantra di difficoltà 3 (***) | **** | 20.000 | Shared Karma | —— | Il personaggio fuori dal party riceve metà dei punti karma di quelli del party a fine combattimento. Autoabilità. |
Soul | Portare a livello master 3 mantra di difficoltà 4 (****) | ***** | 75.000 | Mutual Karma | —— | Il personaggio fuori dal party riceve tutti i punti karma che ricevono i personaggi del party a fine combattimento. Autoabilità |
MANTRA SEGRETI
In questa lista sono presenti mantra che non si possono sbloccare come i precendenti, ma che si possono ottenere dopo aver terminato alcune missioni secondarie del gioco oppure dopo un lungo addestramento (come ad esempio il mantra Godly Spirit). I mantra sono messi in ordine per costo. Quando verranno attivati nel karma point verrete avvisati e il mantra verrà visualizzato nella mappa.
Mantra | Come ottenerlo | Difficoltà | Costo | Magia | Elemento | MP | Effetto |
King | Sconfiggete King Frost. Vi verrà consegnato l’oggetto raro Ice Crystal. Al primo karma terminal questo oggetto vi verrà confiscato e avrete il mantra King nella mappa. | ***** | 100.000 | Megido | Almighty | 30 | Danni modesti a tutti i nemici. |
Cocytus | Ghiaccio | 20 | Danni modesti a un numero random di nemici. | ||||
Null Sleep | —— | —— | Protegge da status sleep. Autoabilità. | ||||
High Priest | Sconfiggete Beelzebub entambe le volte. Alla seconda vittoria vi verrà consegnato l’oggetto raro Tyrant Skull. Al primo karma terminal questo oggetto vi verrà confiscato e avrete il mantra High Priest nella mappa. | ********* | 1.200.000 | Death Flies | Almighty | 80 | Mega danno a tutti i nemici. Può causare morte immediata. |
Repel Element | —— | —— | Respinge qualsiasi magia elementale. Autoabilità. | ||||
Godly Spirit | Portate a livello master i mantra Destroyer, Dark Lord e Vicious God. Non occorre che sia lo stesso personaggio a masterizzare tutti e tre i mantra, potete fare un mantra per ogni personaggio. Comunque il mantra Godly Spirit verrà visualizzato sulle mappe di tutti e 5 i personaggi. | ********* | 1.200.000 | Autosoma | —— | —— | Recupera tutti gli HP e tutti gli MP alla fine di ogni combattimento. Autoabilità. |
Null Ailment | —— | —— | Protegge da tutti gli status, eccetto petrify e curse. | ||||
Gyokuza | Sconfiggete Metatron. Vi verrà consegnato l’oggetto raro Seraph Quill. Al primo karma terminal questo oggetto vi verrà confiscato e avrete il mantra Gyokuza nella mappa. | ********* | 1.500.000 | Fire of Sinai | Almighty | 70 | Danni ingenti su un numero random di nemici. |
Repel Expel | —— | —— | Respinge le magie di tipo expel. Autoabilità. | ||||
Repel Death | —— | —— | Respinge gli attacchi che causano morte istantanea e gli status curse e petrify. Autoabilità. | ||||
Monotheist | Portate a livello master tutti i mantra Fire God, Ice God, Bolt God, Wind God e Mother Earth. | ********* | 2.000.000 | Null Attack | —— | —— | Protegge da qualsiasi attacco fisico e magia elementale. Autoabilità. |
Five Gods | Sconfiggete Dragon Huan Long. Vi verrà consegnato l’oggetto raro Golden Orb. Al primo karma terminal questo oggetto vi verrà confiscato e avrete il mantra Gyokuza nella mappa. | ********* | 2.000.000 | Celestial Ray | Almighty | 99 | Mega danno ed infligge uno status random a tutti i nemici. |
Phys Absorb | —— | —— | Assorbe gli attacchi fisici. Autoabilità. |