Pokémon GO, tutte le ricompense salendo di livello
Questa lista mostra le ricompense che gli allenatori ricevono in Pokémon GO ogni volta che salgono di livello. Nel dettaglio per ogni livello viene mostrata l’esperienza richiesta, gli oggetti ricevuti ed eventuali sbloccabili.
Ricordatevi di seguire la nostra guida per avanzare di livello più velocemente in Pokémon GO.
LIVELLO | ESPERIENZA RICHIESTA | OGGETTI RICEVUTI | SBLOCCABILI |
---|---|---|---|
1 | 0 | – | – |
2 | 1000 | 15 Poké Balls | – |
3 | 2000 | 15 Poké Balls | – |
4 | 3000 | 15 Poké Balls | – |
5 | 4000 | 10 Pozioni, 1 Aroma, 10 Revitalizzanti | Scelta di un team, allenamenti / combattimenti / conquiste delle palestre, Pozioni, Revitalizzanti |
6 | 5000 | 15 Poké Balls, 10 Pozioni, 10 Revitalizzanti, 1 Incubatrice | – |
7 | 6000 | 15 Poké Balls, 10 Pozioni, 10 Revitalizzanti, 1 Aroma | – |
8 | 7000 | 15 Poké Balls, 10 Pozioni, 5 Revitalizzanti, 10 Baccalampon, 1 Modulo esca | Baccalampon |
9 | 8000 | 15 Poké Balls, 10 Pozioni, 5 Revitalizzanti, 3 Baccalampon, 1 Fortunuovo | – |
10 | 9000 | 15 Poké Balls, 10 Superpozioni, 10 Revitalizzanti, 10 Baccalampon, 1 Aroma, 1 Fortunuovo, 1 Incubatore, 1 Modulo esca | Superpozioni |
11 | 10000 | 15 Poké Balls, 10 Superpozioni, 3 Revitalizzanti, 3 Baccalampon | – |
12 | 10000 | 20 Mega Balls, 10 Superpozioni, 3 Revitalizzanti, 3 Baccalampon | Mega Balls |
13 | 10000 | 15 Mega Balls, 10 Superpozioni, 3 Revitalizzanti, 3 Baccalampon | – |
14 | 10000 | 15 Mega Balls, 10 Superpozioni, 3 Revitalizzanti, 3 Baccalampon | – |
15 | 15000 | 15 Mega Balls, 20 Hyperpozioni, 10 Revitalizzanti, 10 Baccalampon, 1 Aroma, 1 Fortunuovo, 1 Incubatrice, 1 Modulo esca | Hyperpozioni |
16 | 20000 | 10 Mega Balls, 10 Hyperpozioni, 5 Revitalizzanti, 5 Baccalampon | – |
17 | 20000 | 10 Mega Balls, 10 Hyperpozioni, 5 Revitalizzanti, 5 Baccalampon | – |
18 | 20000 | 10 Mega Balls, 10 Hyperpozioni, 5 Revitalizzanti, 5 Baccalampon | – |
19 | 25000 | 10 Mega Balls, 10 Hyperpozioni, 5 Revitalizzanti, 5 Baccalampon | – |
20 | 25000 | 20 Ultra Balls, 20 Hyperpozioni, 20 Revitalizzanti, 20 Baccalampon, 2 Aroma, 2 Fortunuovi, 2 Incubatrici, 2 Modulo esca | Ultra Balls |
21 | 50000 | 10 Ultra Balls, 10 Hyperpozioni, 10 Revitalizzanti, 10 Baccalampon | – |
22 | 75000 | 10 Ultra Balls, 10 Hyperpozioni, 10 Revitalizzanti, 10 Baccalampon | – |
23 | 100000 | 10 Ultra Balls, 10 Hyperpozioni, 10 Revitalizzanti, 10 Baccalampon | – |
24 | 125000 | 10 Ultra Balls, 10 Hyperpozioni, 10 Revitalizzanti, 10 Baccalampon | – |
25 | 150000 | 25 Ultra Balls, 20 Maxpozioni, 15 Revitalizzanti, 15 Baccalampon, 1 Aroma, 1 Fortunuovo, 1 Incubatrice, 1 Modulo esca | Maxpozioni |
26 | 190000 | 10 Ultra Balls, 15 Maxpozioni, 10 Revitalizzanti, 15 Baccalampon | – |
27 | 200000 | 10 Ultra Balls, 15 Maxpozioni, 10 Revitalizzanti, 15 Baccalampon | – |
28 | 250000 | 10 Ultra Balls, 15 Maxpozioni, 10 Revitalizzanti, 15 Baccalampon | – |
29 | 300000 | 10 Ultra Balls, 15 Maxpozioni, 10 Revitalizzanti, 15 Baccalampon | – |
30 | 350000 | 30 Ultra Balls, 20 Maxpozioni, 20 Max Revitalizzanti, 20 Baccalampon, 3 Aroma, 3 Fortunuovi, 3 Incubatrici, 3 Moduli esca | Max Revitalizzanti |
Altre guide di Pokémon GO:
Pokémon GO: Guida alle Basi
Pokémon GO: Come si evolve Eevee
Pokémon GO: Come salire di livello in fretta
Pokémon GO: Come risparmiare batteria e traffico
Pokémon GO: Tutto quello che c’è da sapere sulla polvere di stelle
Pokémon GO: Come ottenere monete gratis
Pokémon GO: Guida alle debolezze e ai punti di forza