Monster Hunter 3 – Lista parti e combinazioni balestra
Tabella riassuntiva
Tutto-in-uno
Nome | Peso | Att. | Att. Max. | Aff. | Ric. | Rinc. | Rag. | Dev. | Rpdfr | Scu. | Fod. |
Vulcannon | 74 | 252 | 294 | 0% | media | media | 1.20 | alta:D | ✔ | ✔ | |
Aquamatic "Spark" | 27 | 108 | 348 | 0% | sopra media | media | 0.80 | bassa:S/D | Picco Lv1 | – | – |
Aquamatic "Longshot" | 48 | 300 | 372 | 0% | media | un po’ | 1.21 | No | Grapp Lv1 | – | – |
Strutture
Nome | Peso | Att. | Att. Max. | Aff. | Ric. | Rinc. | Rag. | Dev. | Rpdfr | Fod. |
Balestra leggera | 10 | 60~96 | 180 | 0% | media | alto | 0.90 | no | Pall Lv1 | |
Balestra media | 25 | 72~108 | 192 | 0% | media | alto | 1.00 | bassa: S/D | – | ✔ |
Balestra pesante | 30 | 96~144 | 216 | 0% | sotto media | alto | 1.00 | bassa: S | – | ✔ |
Lanciatore reale | 10 | 72~132 | 192 | 0% | media | alto | 0.90 | bassa: D | Sub Lv 1 | – |
Jaggid Fire | 15 | 84~120 | 204 | 0% | sotto media | alto | 1.00 | bassa: S/D | Perf Lv2 | – |
Pistola Tropeco | 25 | 72~120 | 192 | 0% | sotto media | medio | 1.00 | no | – | ✔ |
Pungolo velenoso | 35 | 96~168 | 216 | 0% | sotto media | alto | 1.00 | no | – | – |
Agnablaster | 35 | 120~168 | 240 | 0% | bassa | alto | 1.10 | alta: S | – | ✔ |
Thundacrus Rex | 20 | 156~204 | 204 | 10% | media | alto | 1.00 | bassa: S | – | – |
Cannone di ghiaccio | 30 | 132~192 | 192 | 20% | media | medio | 1.00 | alta: D | – | – |
Rathling Gun+ | 20 | 144~216 | 216 | 0% | sotto media | medio | 1.00 | bassa: S/D | – | – |
Diablazooka | 25 | 168~204 | 204 | 10% | sotto media | alto | 1.00 | alta: S | Pall Lv2 | ✔ |
Cannone Jhen | 50 | 144~228 | 228 | 0% | sotto media | alto | 1.10 | no | – | ✔ |
Ghigno del diavolo | 45 | 156~252 | 252 | -10% | sotto media | alto | 0.90 | alta: S/D | – | – |
Ala del caos |
45 | 168~252 | 252 | 10% | bassa | medio | 1.20 | alta: D | – | ✔ |
Canne
Nome | Peso | Att. | Aff. | Slots | Rag. | Dev. | Rpdfr | Scu. |
Balestra leggera | 10 | 48 | 0% | 1.00 | ridotta | Norm Lv1 | – | |
Balestra media | 20 | 72 | 0% | 1.10 | ridotta | Norm Lv2 | – | |
Balestra pesante | 25 | 84 | 0% | 1.20 | no | – | ✔ | |
Lanciatore reale | 5 | 84 | 0% | 1.00 | ridotta | Acqua | – | |
Jaggid Fire | 10 | 72 | 10% | O | 0.80 | no | Perf Lv1 | – |
Pistola Tropeco | 10 | 84 | 0% | 0.90 | ridotta | Recup Lv1 | – | |
Bloodguilty Maw | 15 | 84 | 0% | O | 0.90 | no | Veleno Lv1 | – |
Barrozooka | 35 | 120 | 0% | O | 0.60 | aumentata+ | – | ✔ |
Rathling Gun | 25 | 96 | 0% | O | 1.00 | ridotta | – | ✔ |
Aquamatic "Needler" | 5 | 96 | 0% | O | 1.00 | ridotta+ | Picco Lv1 | – |
Thundacrus | 15 | 108 | 0% | O | 1.00 | ridotta | Tuono | – |
Thundacrus Rex | 15 | 108 | 0% | O | 1.10 | no | Ghiaccio | – |
Rathling Gun+ | 20 | 108 | 0% | O | 1.00 | ridotta | Fuoco | – |
Diablazooka | 40 | 132 | -10% | 0.70 | aumentata+ | – | ✔ | |
Cannone Jhen | 30 | 132 | 0% | 1.00 | ridotta+ | – | ✔ | |
Ghigno del diavolo | 25 | 144 | -10% | O | 0.80 | ridotta | – | ✔ |
Ala del caos | 10 | 120 | 0% | 0.90 | ridotta | Drago | – |
Scorte
Nome | Peso | Aff. | Slots | Ric. | Rinc. | Bonus |
Balestra leggera | 5 | 0% | OO | + | – | – |
Balestra media | 10 | 0% | ++ | ridotto | – | |
Balestra pesante | 20 | 0% | + | ridotto | Dif +10 | |
Lanciatore reale | 5 | 0% | + | ridotto | – | |
Pistola Tropeco | 25 | 0% | + | ridotto+ | – | |
Pungolo velenoso | 25 | 0% | O | + | ridotto | Dif +10 |
Agnablaster | 30 | 0% | OO | + | – | – |
Rathling Gun | 10 | 0% | OO | + | ridotto+ | – |
Aquamatic "needler" | 15 | 10% | O | + | ridotto | – |
Thundacrus | 10 | 0% | OO | + | ridotto+ | – |
Thundacrus Rex | 10 | 0% | OO | + | ridotto | – |
Cannone di ghiaccio | 5 | 0% | ++ | – | – | |
Rathling Gun+ | 5 | 0% | OO | + | ridotto | Dif +10 |
Diablazooka | 10 | 0% | O | ++ | – | – |
Cannone Jhen | 10 | 0% | O | ridotto | – | |
Ala del caos | 25 | 0% | + | ridotto+ | – |