Mario Kart 7 – Personalizzazione dei Kart
Mario Kart 7 introduce la possibilità di personalizzare il proprio Kart prima di scendere in pista. Il giocatore può scegliere il telaio, le ruote e la vela per costruire il Kart che desidera. Con la raccolta di molte monete potrete sbloccare diversi componenti, per questo vi riportiamo il link alla nostra guida agli sbloccabili. Quando l’utente sceglie le parti del veicolo, le statistiche possono variare in merito a ogni combinazione. I tipi di veicoli che possono risultare utili da queste combinazioni posso essere:
- Kart Veloce: alta velocità, basso peso, poca accelerazione, discreto fuoristrada e poca tenuta di strada.
- Kart Robusto: bassa velocità, fuoristrada, basso peso, grande tenuta di strada e accelerazione.
- Kart Pesante + Alta velocità: alto peso e fuoristrada, poca accelerazione e tenuta di strada.
- Kart Leggero + Bassa Velocità: peso ridotto, ottime qualità fuoristrada, grande tenuta e accelerazione.
Ecco la tabella con la lista di tutti i Kart, le Ruote e i Deltaplani:
Karts | Ruote | Deltaplani |
Standard | Normali | Superplano |
Bananauto | Maxi | |
Nastronave | Piccoli |
Parti Sbloccabili | ||
Karts | Ruote | Deltaplani |
Fulmine | Gomme d’oro | Fiordiplano |
Barile Ciuf – Ciuf | Fungose | Belvaplano |
Blu Blu 7 | Maxi Rosse | Gold Glider |
Apemobile | Da Corsa | Parapendio |
Kaktus Kart | Classiche | Parasole Peach |
Nuvolesta | Spugnose | Swooper |
Ovomobile | Legnose | |
Centriolampo | ||
Gold Kart | ||
Diabolide | ||
Clown Koopa | ||
Pipe Frame | ||
Aerobombo | ||
Kartoscafo |
Ognuna di queste parti dà al Kart statistiche diverse. Quello che segue qui sotto è un elenco che mostra i cambi di statistiche per ogni parte. Comunque potrete sempre vedere i cambiamenti delle cinque statistiche sullo schermo del vostro 3DS.
Bonus Statistiche | |||||||||
Telai dei Kart | |||||||||
Nome Telaio | Velocità |
Accel. |
Peso |
Tenuta di Strada |
Out Road |
||||
Terra | Mare | Aria | Terra | Mare | Aria | ||||
Standard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fulmine | +0.5 | -0.5 | 0 | -0.5 | 0 | +0.25 | 0 | 0 | -0.25 |
Barile Ciuf – Ciuf | +0.25 | -0.75 | -0.25 | 0 | +0.25 | -0.5 | 0 | 0 | 0 |
Blu Blu 7 | +0.5 | 0 | -0.25 | -0.5 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | 0 |
Bananauto | +0.25 | -0.5 | -0.25 | -0.5 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | +0.25 |
Apemobile | 0 | 0 | +0.25 | +0.5 | -0.25 | -0.5 | 0 | +0.25 | +0.25 |
Kaktus Kart | -0.25 | -0.75 | -0.25 | -0.25 | 0 | +0.25 | 0 | 0 | +0.25 |
Nuvolesta | -0.5 | +1 | +0.5 | +0.25 | -0.25 | +0.5 | +0.25 | +0.25 | 0 |
Ovomobile | -0.25 | +1.5 | +0.5 | +0.5 | -0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cetriolampo | +0.5 | -0.5 | -0.25 | -0.25 | 0 | -0.25 | 0 | 0 | 0 |
Gold Kart | +0.5 | 0 | -0.25 | -0.25 | +0.25 | 0 | 0 | 0 | -0.5 |
Diabolide | +0.5 | -0.5 | -0.25 | -0.25 | +0.25 | -0.5 | 0 | 0 | 0 |
Clown Koopa | 0 | 0 | 0 | -0.25 | 0 | +0.5 | +0.25 | +0.25 | -0.25 |
Pipe Frame | -0.25 | +1 | +0.5 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | +0.25 | +0.25 |
Nastronave | -0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | -0.25 | +0.5 | +0.25 | +0.25 | -0.25 |
Aerobombo | +0.25 | -0.5 | +0.5 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | +0.25 | -0.25 |
Kartoscafo | -0.5 | +1.5 | -0.25 | 0 | +0.25 | 0 | +0.5 | 0 | +0.25 |
Ruote dei Kart | |||||||||
Nome Ruote |
Velocità |
Accel. |
Peso |
Tenuta di Strada |
Out Road |
||||
Terra | Mare | Aria | Terra | Mare | Aria | ||||
Normali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gomme d’Oro | +1 | -1 | 0 | -0.5 | +0.5 | -1.25 | 0 | -1 | -2.5 |
Maxi | +0.75 | -1 | 0 | -0.75 | +1 | -1.25 | -1.25 | -1 | +1.25 |
Fungose | +0.25 | 0 | 0 | -0.25 | -0.5 | +1.25 | 0 | 0 | -1.25 |
Maxi Rosse | +0.75 | -1 | 0 | -0.5 | +0.75 | -1.25 | -1.25 | -1 | +1.25 |
Piccole | -0.75 | +1 | +1 | +0.75 | -1 | +2 | +1.25 | +1 | -1.25 |
Da corsa | +1 | -1 | 0 | -0.25 | +0.25 | -1.25 | -1.25 | 0 | -2.5 |
Classiche | -0.25 | 0 | 0 | +0.25 | -0.25 | +1.25 | +1.25 | 0 | -1.25 |
Spugnose | -0.25 | -1 | +1 | +0.5 | -0.75 | 0 | -1.25 | +1 | 0 |
Legnose | -0.5 | +1 | +1 | +0.5 | -0.5 | +1.25 | +2.5 | +1 | 0 |
Deltaplani | |||||||||
Nome Deltaplani |
Velocità | Accel. |
Peso |
Tenuta di Strada | Out Road |
||||
Terra | Mare | Aria | Terra | Mare | Aria | ||||
Superplano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fiordiplano | 0 | 0 | -3 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Belvaplano | 0 | 0 | +0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gold Glider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parapendio | 0 | 0 | -1.5 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | +1 | 0 |
Parasole Peach | 0 | 0 | -3 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | +2 | 0 |
Swooper | 0 | 0 | -1.5 | +0.25 | -0.25 | 0 | 0 | +1 | 0 |