Mafia II – Guida alle armi
Ecco di seguito la lista delle armi disponibili in Mafia II :
Pistole
Cole 1911 (Colt M1911) | |
Origine | USA |
Costruttore | Cole (Colt) |
Cartuccia | 45 ACP |
Gittata | 100 m |
Sistema di alimentazione | Caricatore rimovibile da 7 colpi |
Peso | 1105 g |
Costo | $122,99 |
Costo Munizioni | $4,99 |
Seth & Winston .357 Magnum | |
Origine | USA (Brasile) |
Costruttore | S&W (Taurus) |
Cartuccia | 357 Magnum |
Gittata | 45,7 m |
Sistema di alimentazione | Revolver 6 colpi |
Peso | 860 g |
Costo | $149,99 |
Costo Munizioni | $4,25 |
Mauser C96 | |
Origine | Germania |
Costruttore | Mauser |
Cartuccia | 7.63x25mm |
Gittata | 150-200 m |
Sistema di alimentazione | Caricatore integrale o removibile da 10 colpi |
Peso | 1,10 Kg |
Costo | $200 |
Costo Munizioni | $4,99 |
S&W .38 Revolver M&P2 | |
Origine | USA |
Costruttore | S&W |
Cartuccia | 38 Special |
Gittata | 25 m |
Sistema di alimentazione | Revolver 6 colpi |
Peso | 520 g |
Costo | $62,99 |
Costo Munizioni | $2,49 |
Fucili da caccia
Flemming 870 (Remington Model 870) | |
Origine | USA |
Costruttore | Flemming (Remington Arms) |
Cartuccia | 12 Gauge |
Gittata | 50 m |
Sistema di alimentazione | 8 colpi a tubo interno |
Peso | 3,2 Kg |
Costo | $399,99 |
Costo Munizioni | $9,99 |
Fucili mitragliatori
Thompson Model 1921 | |
Origine | USA |
Costruttore | Auto-Ordinance Company, Colt |
Cartuccia | 45 ACP |
Gittata | 50 m |
Sistema di alimentazione | Tamburo da 50 colpi |
Peso | 4,9 Kg |
Costo | $450 |
Thompson M1A1 | |
Origine | USA |
Costruttore | Auto-Ordinance Company, Colt |
Cartuccia | 45 ACP |
Gittata | 50 m |
Sistema di alimentazione | Tamburo da 20 o 30 colpi |
Peso | 4,9 Kg |
Costo | $550 |
MP40 | |
Origine | Germania Nazista |
Costruttore | Erma Werke |
Cartuccia | 9x19mm Parabellum |
Gittata | 100 m |
Sistema di alimentazione | Tamburo da 32 colpi |
Peso | 4 Kg |
Costo | $550 |
M3 "Grease Gun" | |
Origine | USA |
Costruttore | Genral Motors |
Cartuccia | 45 ACP |
Gittata | 91 m |
Sistema di alimentazione | Tamburo da 30 colpi |
Peso | 3,63 Kg |
Costo | $560 |
Beretta Model 38 | |
Origine | Regno d’Italia |
Costruttore | Beretta |
Cartuccia | 9x19mm Parabellum |
Gittata | 250 m |
Sistema di alimentazione | Tamburo da 30 colpi |
Peso | 3,3 Kg |
Costo | $590 |
Fucili
M1 Garand | |
Origine | USA |
Costruttore | Several |
Cartuccia | 30-06 Springfield |
Gittata | 402 m |
Sistema di alimentazione | 8 colpi a caricatore interno |
Peso | 4,31 Kg |
Costo | $600 |
Karabinier 98 Kurz | |
Origine | Germania Nazista |
Costruttore | Mauser |
Cartuccia | 7.92x57mm IS |
Gittata | 152,4 m |
Sistema di alimentazione | 5 colpi a caricatore interno |
Peso | 3,7 Kg |
Costo | / |
Mitragliatrici
MG42 | |
Origine | Germania Nazista |
Costruttore | Metall und Lackierwarenfabrick |
Cartuccia | 7.92x57mm IS |
Gittata | 1000 m |
Sistema di alimentazione | Cintura da 50 o 250 colpi |
Peso | 11,57 Kg |
Costo | / |
Esplosivi
Molotov | |
Origine | N/A |
Costruttore | Arma improvvisata |
Costo | $15 |
Granata | |
Origine | USA |
Costruttore | N/A |
Costo | $38,50 |