Just Cause 3 – Guida ai pezzi vintage
Just Cause 3 – Guida ai pezzi vintage
Non vedete l’ora di personalizzare le vostre auto e i vostri mezzi con tocchi di classe vintage? Questa è la guida che fa al caso vostro! Di seguito andremo a elencare tutte le location, con tanto di coordinate, dove andare a recuperare questi collezionabili per dare più stile al vostro armamento e ai vostri bolidi, oltre a sbloccare un trofeo, armi uniche e un particolarissimo filtro grafico.
1. Capite Est a N40 44.25, E5 35.43
2. Capite West a N40 44.14, E5 35.16
3. Capite West a N40 43.40, E5 34.32
4. Trio a N40 42.37, E5 34.83
5. Trio a N40 42.35, E5 35.31
6. Trio a N40 42.20, E5 35.61
7. Cauda a N40 41.10, E5 34.96
8. Cauda a N40 40.55, E5 34.53
9. Petra a N40 41.15, E5 35.15
10. Petra a N40 40.98, E5 36.53
11. Petra a N40 41.91, E5 37.07
12. Massos a N40 42.43, E5 37.50
13. Massos a N40 43.04, E5 36.82
14. Capite Est a N40 44.24, E5 36.83
Insula Fonte
1. Plagia a N40 42.85, E5 43.69
2. Feno a N40 42.56, E5 42.45
3. Feno a N40 42.27, E5 43.20
4. Plagia a N40 42.18, E5 43.98
5. Aspera a N40 41.75, E5 44.08
6. Lavanda a N40 41.84, E5 42.59
7. Lavanda a N40 42.10, E5 41.31
8. Lavanda a N40 41.96, E5 41.45
9. Lavanda a N40 41.25, E5 42.94
10. Lacos a N40 40.75, E5 42.17
11. Lacos a N40 40.64, E5 43.98
12. Sirocco Nord a N40 39.40, E5 42.15
13. Sirocco Nord a N40 39.24, E5 43.40
14. Sirocco Sud a N40 38.52, E5 42.65
15. Sirocco Sud a N40 38.04, E5 41.39
16. Soros a N40 37.35, E5 40.08
17. Soros a N40 37.03, E5 38.31
18. Soros a N40 37.12, E5 38.98
Insula Striate
1. Maestrale a N40 48.55, E5 36.22
2. Maestrale a N40 48.50, E5 32.74
3. Libeccio a N40 46.37, E5 33.79
4. Libeccio a N40 46.65, E5 35.61
5. Libeccio a N40 45.18, E5 36.48
6. Prima a N40 44.03, E5 42.11
7. Costa Sud a N40 43.63, E5 44.98
8. Val de Mar a N40 45.48, E5 43.59
9. Costa Sud a N40 45.64, E5 45.89
10. Litore Torto a N40 46.94, E5 44.73
11. Val De Mar a N40 46.52, E5 42.25
12. Val De Mar a N40 47.32, E5 41.98
13. Grande Pastura a N40 48.62, E5 39.73
14. Grande Pastura a N40 49.17, E5 40.67
15. Grande Pastura a N40 50.72, E5 38.67
16. Grande Pastura a N40 50.80, E5 41.34
17. Grande Pastura a N40 51.40, E5 43.10
18. Grande Pastura a N40 50.34, E5 44.35
19. Litore Torto a N40 48.72, E5 46.69
20. Litore Torto a N40 47.97, E5 46.67
21. Montana a N40 48.27, E5 43.62
22. Montana a N40 48.32, E5 43.23