Football Manager 2019: I Wonderkids
Nonostante la famosa linea di pensiero di Alan Hansen “non puoi vincere nulla con i bambini”, la stessa può fare la differenza per un club, sia attraverso le esibizioni sul campo che il successivo profitto nella vendita.
Ecco che noi Gamesource abbiamo dato un’occhiata ad alcuni dei migliori talenti di Football Manager 2019.
Nota:
I giocatori sono stati classificati utilizzando come guida il sistema di valutazione FMScout .
PA = Potenziale Abilità
Giocatori di età superiore ai 20 anni esclusi.
Cos’è un Wonderkid?
Il termine ‘wonderkid’ è usato per descrivere un giovane calciatore che ha il potenziale per maturare in una stella di alto livello o di livello mondiale.
Nel mondo di Football Manager, i wonderkids possono essere identificati compilando report di scouting e coaching per discernere i livelli di abilità attuali e potenziali di un individuo.
Essere etichettati come un prodigio non è un chiaro indicatore del successo futuro. I manager devono coltivare i giovani giocatori in modo appropriato per ottenere il meglio da loro.
1. Portieri
Giocatore | Età | Nationalità | Club | PA | Costo |
---|---|---|---|---|---|
Gianluigi Donnarumma | 19 | Italy | AC Milan | -95 | £18.75m |
Alban Lafont | 19 | France | Fiorentina | -9 | £5m |
Gavin Bazunu | 16 | Rep. Ireland | Shamrock Rovers | -85 | £0.2m |
Andriy Lunin | 18 | Ukraine | Real Madrid | -85 | £0.07m |
Christian Fruchtl | 18 | Germany | Bayern Munich | -85 | £0.3m |
Mile Svilar | 18 | Belgium | Benfica | -85 | £0.2m |
Alessandro Plizzari | 18 | Italy | AC Milan | -85 | £0.6m |
Diogo Costa | 18 | Portugal | Porto | -85 | £0.28m |
Berke Ozer | 18 | Turkey | Fenerbahce | -8 | £0.35m |
Marcin Bulka | 18 | Poland | Chelsea | -8 | £0.02m |
2. Difensori
Giocatore | Età | Nazionalità | Club | PA | Costo |
---|---|---|---|---|---|
Trent Alexander-Arnold | 19 | England | Liverpool | -95 | £27.5m |
Matthijs de Ligt | 18 | Netherlands | Ajax | -95 | £7.25m |
Dayot Upamecano | 19 | France | RB Leipzig | -95 | £6.75m |
Diogo Dalot | 19 | Portugal | Manchester United | -9 | £13.75m |
Josh Tymon | 19 | England | Stoke City | -85 | £0.75m |
Gian-Luca Itter | 19 | Germany | Wolfsburg | -85 | £2.1m |
Luca Pellegrini | 19 | Italy | Roma | -85 | £1.5m |
Alessandro Bastoni | 19 | Italy | Inter | -85 | £1.6m |
Juan Miranda | 18 | Spain | Barcelona | -85 | £1.2m |
Alexis Saelemaekers | 18 | Belgium | Anderlecht | -8 | £5.75m |
3. Centrocampisti
Giocatore | Età | Nazionalità | Club | PA | Costo |
---|---|---|---|---|---|
Joao Felix | 18 | Portugal | Benfica | -95 | £1.2m |
Kai Havertz | 19 | Germany | Bayer Leverkusen | -95 | £15.5m |
Phil Foden | 18 | England | Manchester City | -95 | £22.5m |
Jadon Sancho | 18 | England | Borussia Dortmund | -95 | £9.5m |
Sergio Gomez | 17 | Spain | Borussia Dortmund | -9 | £2.1m |
Ryan Gravenberch | 16 | Netherlands | Ajax | -9 | £0.25m |
Pelayo Morilla | 16 | Spain | Sporting Gijon | -9 | £0.23m |
Sandro Tonali | 18 | Italy | Brescia | -9 | £1.2m |
Gedson Fernandes | 19 | Portugal | Benfica | -9 | £4m |
Kangin Lee | 17 | South Korea | Valencia | -9 | £0.15m |
Mickael Cuisance | 18 | France | Borussia Monchengladbach | -9 | £4.3m |
Christian Pulisic | 19 | United States | Borussia Dortmund | -9 | £20.5m |
Ferran Torres | 18 | Spain | Valencia | -9 | £1.3m |
Exequiel Palacios | 19 | Argentina | River | -85 | £6.25m |
Elias Abouchabaka | 18 | Germany | RB Leipzig | -85 | £0.45m |
4. Attaccanti
Giocatore | Età | Nationalità | Club | PA | Costo |
---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappe | 19 | France | PSG | -95 | £66m |
Rodrygo | 17 | Brazil | Santos / Real Madrid | -95 | £1.8m |
Pietro Pellegri | 17 | Italy | Monaco | -95 | £1.3m |
Vinicius Junior | 17 | Brazil | Real Madrid | -95 | £4.5m |
Fabio Silva | 15 | Portugal | Porto | -9 | £0.01m |
Amine Gouiri | 18 | France | Lyon | -9 | £0.8m |
Fiete Arp | 18 | Germany | Hamburg | -9 | £2.9m |
Abel Ruiz | 18 | Spain | Barcelona | -9 | £0.63m |
Juan Hernandez | 19 | Colombia | Watford | -9 | £8.5m |
Willem Geubbels | 16 | France | Monaco | -9 | £0.68m |
Moise Kean | 18 | Italy | Juventus | -9 | £2.5m |
Brenner | 18 | Brazil | Sao Paulo | -85 | £0.08m |
Ben Woodburn | 18 | Wales | Liverpool | -85 | £9.25m |
Troy Parrott | 16 | Rep. Ireland | Tottenham | -85 | £0.08m |