Final Fantasy XIII – Lista Evocazioni
Introduzione alle Evocazioni
Potrete usare le evocazioni in battaglia solamente quando, nel corso del gioco, batterete gli Eidolon. Batterle non sarà semplice, poichè attacchi normali non basteranno, ma dovrete attuare una vera e propria strategia. Ogni volta che attaccherete un’ evocazione una speciale barra si riempirà ad ogni colpo. Quando sarà al limite, premendo quadrato, potrete prendere l’evocazione sotto il vostro controllo. Il personaggio imparerà cosi l’Abilità di Evocazione, e potrete utilizzarla durante le tue battaglie selezionando questo comando dal Menu TP. L’evocazione combatterà al vostro fianco, scomparendo solo al termine della barra dei punti evocazione, che diminuirà con l’attacco del nemico su di lei. Tenete a mente che questa barra può diminuire anche con il passare del tempo, quindi siate veloci.
Modalità Gestalt
La modalità Gestalt è una modalità particolare che interessa le evocazioni e che è attivabile premendo quadrato subito dopo aver evocato. Se si attiva questa modalità prima di attivare quella Driving, la barra si riempirà velocemente e potrete rimanere in modalità Gestal più a lungo. Ma a cosa serve questa modalità? Sostanzialmente, una volta attivata, vi darà la possibilità di usare diversi comandi, grazie ad alcune combinazioni speciali di tasti. Premendo X, ad esempio, attiverete L’Auto-Drive, che consente di eseguire mosse in modo automatico. Il timer diminuirà ogni volta che verrà utilizzata una delle mosse, quindi cercate di attuare un certo tipo di strategia. Il costo di ogni mossa verrà visualizzato alla sua sinistra e, quando il tempo scadrà, l’evocazione scomparirà ed ogni combinazione e/o “Stagger” creato sarà resettato e ai membri della squadra verranno ripristinati tutti gli HP e gli status alterati.
Shiva
Evocatore: Snow
Trasformazione: Bike
Attacco Speciale: Diamond Dust
Capitolo: 3
– Shiva – Stryria
ABILITà | COSTO | EFFETTO |
Blizzard | 1 | Ice Magic danneggia un nemico |
Blizzara | 2 | Ice Magic danneggia in un campo chiuso |
Blizzaga | 3 | Ice Magic danneggia in un ampio raggio |
Cure | 1 | HP Recuperati |
Esuna | 1 | Stato Cure cambiato |
Arise | Auto | Recuper HP |
Resistance Hit | Auto | Danni ai nemici anche se questi sono resistenti agli attacchi |
– Shiva – Nix
ABILITà | COSTO | EFFETTO |
Power Wheel | 1 | Danno Fisico |
Fur Backick | 1 | Danno fisico, lancio che fa tentennare il nemico |
Dancing Wheel | 1 | Attacco Fisico Continuo |
Wheel Throw | 1 | Attacco Fisico a Distanza |
Tornado Rave | 2 | Attacco Fisico ampio raggio |
Blizzara | 2 | Ice Magic colpisce in un raggio più chiuso |
ATB Charge | Auto | Carica l’ATB |
Resistance Hit | Auto | Danni ai nemici anche se questi sono resistenti agli attacchi |
– Driving Mode
TASTO | NOME | COSTO | EFFETTO |
Cerchio | Auto Drive | – | Automatico |
SU + Cerchio | Wheelie Flash | 3 | DannoFisico |
Giù + Cerchio | Splash | 3 | Attacco Area |
Quadrato + Cerchio | Icicle Turn | 3 | |
X | Air Edge | 3 | |
Triangolo | Diamon Dust | All |
Odin
Evocatore: Lighting
Trasformazione: White Horse
Attacco Speciale: Zantetsuken
Capitolo: 4
ABILITà | COSTO | EFFETTO |
Spark Range | 1 | Danno Fisico |
?? | 1 | |
?? | 1 | |
?? | 1 | |
Thundara | 1 | Attacco Fulminante |
Thundaga | 1 | Attacco Fulminante |
Curaga | 1 | Recupera HP |
Arise | Auto | |
?? | Auto | |
?? | Auto | |
?? | Auto |
– Driving Mode
TASTO | NOME | COSTO | EFFETTO |
Cerchio | Auto-Drive | – | |
SU + Cerchio | Sword Todoroki | 2 | |
Giù + Cerchio | Zan Lightning | 3 | |
<- o -> + Cerchio | Vacuum Fracture | 3 | |
X | Echoing Heaven | 3 | |
Triangolo | Zantetsuken | ALL |
Brynhildr
Evocatore: Sazh
Trasformazione: Car
Attacco Speciale: Musperflame
Capitolo: 8
ABILITà | COSTO | EFFETTO |
Trasher | 1 | Attacco Fisico (Area) |
Valkyre Size | 1 | Serie di Attacchi Fisici (Area) |
Gun Shot | 1 | Danno Fisico |
Heat Shot | 1 | Attacco Fire (Area) |
Ice Shot | 1 | Attacco Ice (Area) |
Electric Shot | 1 | Attacco Thunder (Area) |
Aqua Shot | 1 | Attacco Water (Area) |
Heat Blast | 1 | Attacco Fire (Ampia Area) |
Ice Blast | 1 | Attacco Ice (Ampia Area) |
Electric Blast | 1 | Attacco Thunder (Ampia Area) |
Aqua Blast | 1 | Attacco Water (Ampia Area) |
Curaga | 1 | Recupera HP |
Rise | Auto | Recupera dal KO |
ATB Boost | Auto | ATB Aumentati |
– Driving Mode
TASTO | NOME | COSTO | EFFETTO |
Cerchio | Auto Drive | – | Combatte Automaticamente |
SU + Cerchio | Chopper Spin | 2 | Attacco Spirale |
Giù + Cerchio | Cartorop Bomb | 3 | Attacco Fire con una bomba |
Quadrato + Cerchio | Sweeping Turn | 3 | Nemici Circostanti |
X | Hot Rod | 1 | Attacco Fire |
Quadrato | Musperflame | All | Attacco Big Fire |
Bahamut
Evocatore: Fang
Trasformazione: Dragon
Attacco Speciale: Mega Flame
Capitolo: 10
ABILITà | COSTO | EFFETTO |
Dragon Crow | 1 | Danno Fisico (Area-Obiettivo) |
Arial Rave | 1 | Danno fisico (Area-Obiettivo) |
Heavy Strike | 1 | Forte Danno Fisico |
Inferno | 1 | Forte Danno Magico |
Ignis | 3 | Danno Magico Esteso |
Curega | 1 | HP Recuperati |
Rise | All | Ricovera automaticamente il party dal KO |
– Driving Mode
TASTO | NOME | COSTO | EFFETTO |
Cerchio | Auto Drive | – | Combatte Automaticamente |
SU + Cerchio | Haunting Dive | 2 | Attacco in Picchiata |
Giù + Cerchio | Skyhighrup | 2 | Attacco Capriola |
Quadrato + Cerchio | Destroy Brace | 3 | Danno Multiplo |
X | Spread Pulsar | 3 | Attacco Proiettile |
Quadrato | Mega Flare | All | Attacco Nemici (Area) |
Alexander
Evocatore: Hope
Trasformazione: Fort
Attacco Speciale: Holy Trial
Capitolo: 11
ABILITà | COSTO | EFFETTO |
?? | 1 | Attacco Fisico |
?? | 1 | Forte Attacco Fisico |
?? | 1 | Attacco Fisico (Area) |
?? | 3 | Danno Fisco Esteso |
Proud Provoke | 1 | Provoca i Nemici |
Curega | 1 | Recupera HP |
Rise | Auto | Recupera dal KO |
– Driving Mode
TASTO | NOME | COSTO | EFFETTO |
Cerchio | Auto Drive | – | Combatte Automaticamente |
SU + Cerchio | ?? | 4 | ?? |
Giù + Cerchio | Earthquake | 4 | Attacco Multiplo |
Quadrato + Cerchio | ?? | 4 | Attacco Multiplo |
X | Scourge | 5 | Danno esteso |
Quadrato | Holy Trial | All | Attacco Forte |
Hecatonchires
Evocatore: Vanille
Trasformazione: Magical Harmor
Attacco Speciale: Gaia Salvo
Capitolo: 11
ABILITà | COSTO | EFFETTO |
Rush | 1 | Danno Fisico Continuo |
Assalt Tackle | 1 | Danno Fisico |
Hurricane Tackle | 1 | Danno Fisico (Area) |
Impulse | 1 | Danno Fisico Nemici Lontani |
Quake | 4 | Danno Fisico (Area) |
Rise | Auto | Recupera da KO |
Counter | Auto | Evita Attacco, Contro Attacco |
Revenge Stare | Auto | Evita più facilmetne |
– Driving Mode
TASTO | NOME | COSTO | EFFETTO |
Cerchio | Auto Drive | – | Combatte Automaticamente |
SU + Cerchio | Gatling Cannon | 1 | Danno Fire multiplo |
Giù + Cerchio | Tetra Missle | 2 | 4 Missili |
Quadrato + Cerchio | Penetrate Ray | 3 | Attacco Laser |
X | Buster Force | 4 | Attacco Forte |
Quadato | Gaia Salvo | All | Attacco molto forte |