Final Fantasy XIII – Lista Abilità
Ecco una lista delle abilità di magia Bianca disponibili per i personaggi di Final Fantasy XIII.
Brevemente una piccola Legenda:
Ligh=Lighting
Sn=Snow
Sa=Sazh
Van=Vanille
Ho=Hope
Fa=Fang
Abilità | Effetto | MP | Ligh. | Sn. | Sa. | Van. | Ho. | Fa. |
Aegis | Aumenta difesa Fisica | 2 | SI | SI | SI | NO | SI | NO |
Aegiga | Aumenta difesa Fisica gradualmente | 2 | NO | NO | NO | SI | NO | SI |
Spaera | Aumenta difesa Magica | 2 | SI | SI | SI | NO | SI | NO |
Sphaeraga | Aumenta difesa Magica gradualmente | 2 | NO | NO | NO | SI | NO | SI |
Audacia | Aumenta attacco Fisico | 2 | SI | SI | SI | NO | SI | NO |
Audaciada | Aumenta attacco Fisico gradualmente | 2 | NO | NO | NO | SI | NO | SI |
Fede | Aumenta attacco Magico | 2 | SI | SI | SI | NO | SI | NO |
Fededa | Aumenta attacco Magico gradualmente | 2 | NO | NO | NO | SI | NO | SI |
Sprint | Aumenta velocità di ricarica della barra ATB | 2 | SI | SI | SI | SI | NO | NO |
Arguzia | Può bloccare l’attacco nemico | 2 | NO | NO | NO | SI | SI | SI |
Velo | Previene debolezza per il Jammer | 2 | ||||||
Profuoco | Aggiunge abilità di fuoco all’Attacker, al Blaster, al Defender e al Jammer | 2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
Progelo | Aggiunge abilità di ghiaccio all’Attacker, al Blaster, al Defender e al Jammer | 2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
Protuono | Aggiunge abilità di fulmine all’Attacker, al Blaster, al Defender e al Jammer | 2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
Proacqua | Aggiunge abilità di acqua all’Attacker, al Blaster, al Defender e al Jammer | 2 | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
ControFuoco | Aumenta resistenza all’elemento fuoco | 2 | NO | NO | SI | SI | SI | NO |
Controghiaccio | Aumenta resistenza all’elemento ghiaccio | 2 | NO | NO | SI | SI | SI | NO |
Controfulmine | Aumenta resistenza all’elemento fulmine | 2 | NO | NO | SI | SI | SI | NO |
Controacqua | Aumenta resistenza all’elemento acqua | 2 | NO | NO | SI | SI | SI | NO |
Energia | Recupera HP | 1 | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Energira | Recupera HP anche agli alleati | 2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Energiza | Recupera molti HP sacrificando il massimo di HP | 1 | NO | SI | SI | SI | SI | NO |
Energida | Recupera molti HP anche agli alleati sacrificando il massimo di HP | 2 | NO | NO | NO | SI | SI | NO |
Esna | Cura tutti gli status negativi degli alleati | 2 | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Rinascita | Resuscita un alleato | 3 | SI | NO | NO | SI | SI | SI |
Pagine: 1 2