Final Fantasy XIII – Guida al Cristallium
Sentinella
Il ruolo della Sentinella è principalmente incentrato sulla tutela e la difesa dell’intero party.
Danni Barra Nemico ~
Livello | Bonus Ruolo – Riduce Danno |
1 | Se Stesso + 40% – Altri + 5% |
2 | Se Stesso + 45% – Altri + 5% |
3 | Se Stesso + 50% – Altri + 10% |
4 | Se Stesso + 55% – Altri + 10% |
5 | Se Stesso X 60% – Altri + 15% |
Se Stesso: Il personaggio che riveste il ruolo
Altri: I restanti membri del party
Abilità del Ruolo ~
AF: Attacco Fisico
AM: Attacco Magico
Abilità | Effetto |
Provocazione | L’attacco nemico si concentrerà sulla Sentinella |
Istigazione | Le possibilità che il nemico attacchi la Sentinella aumentano |
AlzaDifesa | Aumenta la difesa degli AF e AM |
Rigeneratore | Recupera gli HP mentre sta in guardia |
Ritorzione | Infligge danni dopo essersi difeso. Il danno inferto è proporzionale a quello ricevuto. |
Rivincita | Infligge danni dopo essersi difeso. Più tempo si sta in guardia, maggiore sarà il contrattacco. |
Barriera Radiale* | I membri del party ricevono meno AF/AM quando i nemici attaccano |
Ultima Difesa* | Quando gli HP sono in crisi, la resistenza agli AF/AM aumenta |
Ultima Chance* | Rimarrà sempre 1 HP quando attaccano in stato critico |
Destrezza | Aumentano le possibilità di evitare un’attacco del nemico |
Destrezza 2 | Quando sei in guardia, è facile evitare l’attacco nemico |
Contrattacco | Contrattacco dopo aver evaso un’attacco nemico |
* Auto-Abilità
Chi può imparare le abilità ~
Alcune abilità possono essere insegnate ad alcuni personaggi meno che ad altri. Ecco qui una tabella dove potrete osservare chi può impararne o meno.
X : Può Impararla
– : Non Può Impararla
Abilità | Light | Snow | Vanille | Sazh | Hope | Fang |
Provoke | X | X | X | X | X | X |
Istigazione | – | X | – | X | – | X |
AlzaDifesa | – | X | X | X | – | X |
Rigeneratore | – | X | X | – | – | X |
Ritorzione | – | – | X | X | X | X |
Rivincita | – | X | – | X | X | X |
Barriera Radiale | X | X | – | X | – | X |
Ultima Difesa | X | X | – | X | X | X |
Ultima chance | X | X | X | – | X | X |
Destrezza | X | – | – | – | X | X |
Destrezza 2 | – | – | – | – | X | – |
Contrattacco | X | X | – | – | X | X |