Final Fantasy XII: Revenant Wings – Lista Caratteristiche Armi
– Lista caratteristiche armi di Kytes –
NOME ARMA | Bacchetta polare | ||
CARATTERISTICHE | |||
ATTACCO FISICO | 30 | FORZA | 0 |
ATTACCO MAGICO | 60 | POTENZA MAGICA | 0 |
VELOCITÀ D’ATTACCO | 22 | VIGORE | 0 |
ATTACCO ELEMENTALE | Acqua | PSICHE | 0 |
RAPIDITÀ | 0 |
NOME ARMA | Asta primordiale | ||
CARATTERISTICHE | |||
ATTACCO FISICO | 30 | FORZA | 0 |
ATTACCO MAGICO | 65 | POTENZA MAGICA | +15 |
VELOCITÀ D’ATTACCO | 15 | VIGORE | 0 |
ATTACCO ELEMENTALE | Fuoco | PSICHE | 0 |
RAPIDITÀ | 0 |
NOME ARMA | Bacchetta rossa | ||
CARATTERISTICHE | |||
ATTACCO FISICO | 40 | FORZA | 0 |
ATTACCO MAGICO | 80 | POTENZA MAGICA | 0 |
VELOCITÀ D’ATTACCO | 12 | VIGORE | 0 |
ATTACCO ELEMENTALE | Fuoco | PSICHE | 0 |
RAPIDITÀ | 0 |
NOME ARMA | Asta magica | ||
CARATTERISTICHE | |||
ATTACCO FISICO | 45 | FORZA | 0 |
ATTACCO MAGICO | 90 | POTENZA MAGICA | 0 |
VELOCITÀ D’ATTACCO | 36 | VIGORE | 0 |
ATTACCO ELEMENTALE | Fuoco | PSICHE | 0 |
RAPIDITÀ | 0 |
NOME ARMA | Pinna di balena | ||
CARATTERISTICHE | |||
ATTACCO FISICO | 45 | FORZA | 0 |
ATTACCO MAGICO | 90 | POTENZA MAGICA | 0 |
VELOCITÀ D’ATTACCO | 36 | VIGORE | 0 |
ATTACCO ELEMENTALE | Acqua | PSICHE | 0 |
RAPIDITÀ | 0 |
NOME ARMA | Bacchetta di Gaia | ||
CARATTERISTICHE | |||
ATTACCO FISICO | 45 | FORZA | 0 |
ATTACCO MAGICO | 90 | POTENZA MAGICA | 0 |
VELOCITÀ D’ATTACCO | 15 | VIGORE | 0 |
ATTACCO ELEMENTALE | Terra | PSICHE | 0 |
RAPIDITÀ | 0 |
NOME ARMA | Mazza di Zeus | ||
CARATTERISTICHE | |||
ATTACCO FISICO | 45 | FORZA | 0 |
ATTACCO MAGICO | 90 | POTENZA MAGICA | 0 |
VELOCITÀ D’ATTACCO | 20 | VIGORE | 0 |
ATTACCO ELEMENTALE | Tuono | PSICHE | 0 |
RAPIDITÀ | 0 |
– Lista caratteristiche armi di Philo –
NOME ARMA | Tavola colorata | ||
CARATTERISTICHE | |||
ATTACCO FISICO | 10 | FORZA | 0 |
ATTACCO MAGICO | 5 | POTENZA MAGICA | 0 |
VELOCITÀ D’ATTACCO | 60 | VIGORE | 0 |
ATTACCO ELEMENTALE | Nessuno | PSICHE | 0 |
RAPIDITÀ | 0 |
NOME ARMA | Tavola di mithril | ||
CARATTERISTICHE | |||
ATTACCO FISICO | 20 | FORZA | 0 |
ATTACCO MAGICO | 10 | POTENZA MAGICA | 0 |
VELOCITÀ D’ATTACCO | 60 | VIGORE | 0 |
ATTACCO ELEMENTALE | Nessuno | PSICHE | 0 |
RAPIDITÀ | 0 |
NOME ARMA | Exploder | ||
CARATTERISTICHE | |||
ATTACCO FISICO | 30 | FORZA | 0 |
ATTACCO MAGICO | 15 | POTENZA MAGICA | 0 |
VELOCITÀ D’ATTACCO | 60 | VIGORE | 0 |
ATTACCO ELEMENTALE | Fuoco | PSICHE | 0 |
RAPIDITÀ | 0 |
NOME ARMA | Fulminatore | ||
CARATTERISTICHE | |||
ATTACCO FISICO | 50 | FORZA | 0 |
ATTACCO MAGICO | 25 | POTENZA MAGICA | 0 |
VELOCITÀ D’ATTACCO | 60 | VIGORE | 0 |
ATTACCO ELEMENTALE | Tuono | PSICHE | 0 |
RAPIDITÀ | 0 |