Final Fantasy X-2 – La Campagna Pubblicitaria
LIVELLO DELLA CAMPAGNA | ||||||||||
PREMIO | PUNTI | PRIMA DELLA FUSIONE | DOPO LA FUSIONE | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Pozione | 10 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Coda di fenice | 30 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Minigranata | 50 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si |
Granpozione | 150 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |||
Etere | 500 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | |||
Cortina lunare | 70 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | ||
Clessidra d’argento | 100 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | ||
Magicida | 200 | Si | Si | Si | Si | Si | Si | Si | ||
Velo ermetico | 750 | Si | Si | Si | Si | Si | ||||
Armilla Aurum | 2500 | Si | Si | Si | Si | Si | ||||
Ombra d’oltremondo | 100 | Si | Si | Si | Si | Si | ||||
Fluido Magico | 300 | Si | Si | Si | Si | Si | ||||
Sorgente di vita | 500 | Si | Si | Si | Si | Si | ||||
Tarocchi | 1500 | Si | Si | Si | Si | |||||
Corona smaltata | 5000 | Si | Si | Si | Si | |||||
Fluido energetico | 3530 | Si | Si | Si | ||||||
Clessidra d’oro | 500 | Si | Si | Si | ||||||
Collana di perle | 1000 | Si | Si | Si | ||||||
Quadrianello | 3500 | Si | Si | Si | ||||||
Anima di Samasa | 12000 | Si | ||||||||
Turboetere | 1000 | Si | ||||||||
Nettare magico | 3000 | Si | ||||||||
Polvere magica | 5000 | Si | ||||||||
Piuma di chocobo | 15000 | Si | ||||||||
Quadribracciale | 50000 | Si | ||||||||
Guida MNera | 80000 | Si | ||||||||
Collezione Glamour | 200000 | Si | ||||||||
Guida Mbianca | 100000 | Si |
Le tabelle elencano quando sono disponibili gli oggetti per il baratto con i punti; gli ultimi 3 oggetti possono essere scambiati una volta sola e per ottenere l’ultimo dovrai avere il terzultimo ed il penultimo in quest’ordine.
V. Besaid
Ecco la lista delle frasi da dire. Tieni presente che numererò le persone che incontrerai per identificarle. Ad esempio: il numero 1 sarà la prima persona a cui potrai rivolgere la pubblicità entrando nella città di Besaid, poi succederanno le 2 che incontrerai nella capanna sulla destra e così via tenendo presente quest’ordine. Alla fine della lista inserirò persone presenti nei dintorni di Besaid, ad esempio: il numero 8 si trova sulla spiaggia. Tieni sempre d’occhio il capitolo in cui potrai effettuare la pubblicità.
NUM | CAPITOLO NUMERO | SLOGAN E PUNTI PUBBLICITÀ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Si | Si | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | |||
2 | Si | Si | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | |||
3 | Si | Si | Si | Si | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | |
4 | Si | Si | Si | Si | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | |
5 | Si | Si | Si | Si | 2 | 1 | 5 | 0 | 3 | |
6 | Si | Si | Si | Si | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Si | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||
8 | Si | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 |
VI. Kilika
Tieni sempre presente che la suddivisione è stata effettuata in base all’ordine in cui incontrerai le persone, spaziando da sinistra a destra in ordine di vicinanza dall’ingresso della città.
NUM | CAPITOLO NUMERO | SLOGAN E PUNTI PUBBLICITÀ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Si | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||
2 | Si | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||
3 | Si | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||
4 | Si | Si | Si | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
5 | Si | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||
6 | Si | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||
7 | Si | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||||
8 | Si | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||||
9 | Si | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||||
10 | Si | Si | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | |||
11 | Si | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | ||||
12 | Si | Si | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | |||
13 | Si | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | ||||
14 | Si | Si | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||
15 | Si | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
VII. Luka
Dal punto di salvataggio dove atterrerai, poi le banchine del porto dalla sinistra in poi (con lo stadio alle tue spalle), ed infine il centro di Luka e l’uscita verso la via Mihen.
NUM | CAPITOLO NUMERO | SLOGAN E PUNTI PUBBLICITÀ | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Si | Si | Si | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||
2 | Si | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||||
3 | Si | Si | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | |||
4 | Si | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||
5 | Si | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||
6 | Si | Si | Si | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
7 | Si | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||
8 | Si | Si | Si | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||
9 | Si | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | ||||
10 | Si | Si | Si | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
11 | Si | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
12 | Si | Si | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | |||
13 | Si | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||
14 | Si | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | ||||
15 | Si | Si | Si | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||
16 | Si | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | ||||
17 | Si | Si | Si | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | ||
18 | Si | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |