Final Fantasy IV – Lista Armature
NOME | DIFESA FISICA | DIFESA MAGICA | EFFETTO | LOCAZIONE | PREZZO |
Shadow | 2 | 0 | Nessuno | Cecil Inizia con Questo guanto | |
Iron | 2 | 0 | Nessuno | Si può comprare ad Agart | 130 |
Stenght | 2 | 2 | Nessuno | Nel Castello di Giott | |
Hades | 3 | 2 | Nessuno | Nella Caverna dell’Acqua | |
Rune | 3 | 8 | Nessuno | Si può comprare nel castello di Giott | 2000 |
Demon | 4 | 0 | Nessuno | Si può comprare a Fabul | 800 |
Silver | 4 | 4 | Nessuno | Si può comprare a Baron | 650 |
Paladin | 5 | 1 | Nessuno | Si può comprare a Mysidia | 3000 |
Mithril | 6 | 2 | Nessuno | Si può comprare a Mithril | 2000 |
Diamond | 7 | 3 | Dimezza i danni di elemento Tuono | Si può comprare a Tomra | 5000 |
Genji | 8 | 3 | Nessuno | Nella Caverna di Bahamut | |
Dragon | 9 | 7 | Dimezza i danni di elemento Tuono, Gelo e Fuoco | Nel Lunar Subterrain | |
Crystal | 10 | 7 | Nessuno | Nel Lunar Subterrain |
RINGS
NOME | DIFESA FISICA | DIFESA MAGICA | EFFETTO | LOCAZIONE | PREZZO |
Ruby | 0 | 3 | Protegge dallo Status “Pig” | Si può comprare a Troia | 1000 |
Iron | 2 | 2 | Nessuno | Si può comprare ad Agart | 100 |
Silver | 4 | 4 | Nessuno | Si può comprare a Baron | 650 |
Diamond | 6 | 8 | Dimezza i danni di elemento Tuono | Si può comprare a Tomra | 4000 |
Protect | 10 | 12 | Nessuno | Nel Lunar Subterrain | |
Crystal | 20 | 12 | Nessuno | Sconfiggere un Red Dragon (molto raro) |