Final Fantasy III – Lista Magie
MAGIA | EFFETTO | LIVELLO |
Fire | Debole attacco magico di Fuoco | 1 |
Ice | Debole attacco magico di Ghiaccio | 1 |
Sleep | Causa status Sleep ad un nemico | 1 |
Lit | Debole attacco magico di Fulmine | 2 |
Poison | Debole attacco magico che causa status Poison ad un nemico | 2 |
Blind | Causa status Blind ad un nemico | 2 |
Fire 2 | Medio attacco magico di Fuoco | 3 |
Ice 2 | Medio attacco magico di Ghiaccio | 3 |
Lit 3 | Medio attacco magico di Fulmine | 3 |
Ice 3 | Forte attacco magico di Ghiaccio | 4 |
Shade | Causa status Stun ad un nemico | 4 |
Break | Causa status Stone ad un nemico dopo qualche turno | 4 |
Lit 3 | Forte attacco magico di Fulmine | 5 |
Erase | Uccide istantaneamente un nemico | 5 |
Kill | Uccide istantaneamente tutti i nemici (solo fuori dai dungeon) | 5 |
Fire 3 | Forte attacco magico di Fuoco | 6 |
Bio | Forte attacco magico che causa status Poison ai nemici | 6 |
Warp | Teletrasporta al piano precedente nei dungeon e ha lo stesso effetto di Erase durante le battaglie | 6 |
Break 2 | Causa status Stone | 7 |
Quake | Attacco di elemento Terra | 7 |
Drain | Assorbe alcuni HP del nemico | 7 |
Flare | Enormi danni magici Non-Elementali | 8 |
Death | Uccide istantaneamente un nemico | 8 |
Meteo | Serie di attacchi magici non elementali | 8 |
Magia Bianca
MAGIA | EFFETTO | LIVELLO |
Cure | Basso recupero di HP | 1 |
Anti | Cura lo status Poison | 1 |
Sight | Ha lo stesso effetto dell’oggetto Midget Pan | 1 |
Aero | Debole attacco magico di Vento | 2 |
Toad | Cura o causa lo status Toad | 2 |
Size | Cura o causa lo status Midget | 2 |
Cure 2 | Medio recupero di HP | 3 |
Wash | Cura gli status Poison, Blind e Confusion | 3 |
Exit | Teletrasporta fuori dai dungeon e ha lo stesso effetto di Erase in battaglia | 3 |
Peep | Visualizza gli HP del nemico | 4 |
Confuse | Causa status Confusion ad un nemico | 4 |
Mute | Causa status Mute ad un nemico | 4 |
Cure 3 | Grande recupero di HP | 5 |
Raise | Riporta in vita un alleato con 1 HP | 5 |
Protect | Aumenta la difesa | 5 |
Aero 2 | Medio attacco magico di Vento | 6 |
Soft | Cura lo status Stone | 6 |
Haste | Raddoppia la potenza d’attacco di un alleato | 6 |
Cure 4 | Enorme ripristino di HP | 7 |
Wall | Riflette la magia che si subisce | 7 |
Heal | Cura tutti gli status eccetto Death | 7 |
Gale | Attacco magico che riduce a 5 gli HP di un nemico | 8 |
Holy | Forte attacco magico di Sacro | 8 |
Araise | Riporta in vita un alleato con tutti gli HP | 8 |