Final Fantasy III – Lista Armature
NOME | DIFESA FISICA | DIFESA MAGICA | PREZZO |
Leather | 3 | 2 | 20 |
Mithril | 5 | 7 | 90 |
Ice | 8 | 8 | 900 |
Hero | 10 | 12 | 1750 |
Demon | 12 | 15 | 25000 |
Diamond | 13 | 15 | 9000 |
Genji | 20 | 35 | 19000 |
Crystal | 23 | 30 | 25000 |
Onion | 48 | 48 | 32500 |
HEAD GEAR
NOME | DIFESA FISICA | DIFESA MAGICA | PREZZO |
Leather | 1 | 1 | 7 |
Mithril | 2 | 4 | 65 |
Carapace | 3 | 3 | 255 |
Head Band | 4 | 4 | 600 |
Ice | 4 | 6 | 600 |
Dark Hood | 5 | 5 | 1000 |
Chakra | 5 | 6 | 1000 |
Scholar | 5 | 6 | 3750 |
Viking | 7 | 7 | 1500 |
Dragon | 7 | 7 | 14000 |
Feather | 7 | 8 | 4000 |
Diamond | 8 | 9 | 10000 |
Ribbon | 9 | 10 | 5 |
Genji | 10 | 11 | 16000 |
Crystal | 12 | 12 | 25000 |
Onion | 48 | 48 | 32750 |
ROBES
NOME | DIFESA FISICA | DIFESA MAGICA | PREZZO |
Cloth | 1 | 0 | 25 |
Leather | 2 | 1 | 47 |
Kenpo | 6 | 3 | 600 |
Dark Suit | 8 | 5 | 1900 |
Wizard | 9 | 7 | 1000 |
Black Belt | 12 | 5 | 1900 |
Scholar | 15 | 7 | 2500 |
Bard | 15 | 7 | 2750 |
Gaia | 16 | 8 | 2100 |
White Robe | 20 | 14 | 3500 |
Black Robe | 200 | 14 | 3500 |
BODY ARMOR
NOME | DIFESA FISICA | DIFESA MAGICA | PREZZO |
Rusted | ? (inutile, non può essere equipaggiato) | ? | 50 |
Mithril | 3 | 3 | 175 |
Carapace | 4 | 4 | 625 |
Ice | 5 | 4 | 1200 |
Flame Mail | 5 | 4 | 1200 |
Viking | 10 | 7 | 200 |
Knight | 12 | 7 | 3750 |
Dragon | 15 | 7 | 4000 |
Demon | 17 | 9 | 12500 |
Diamond | 18 | 10 | 16500 |
Reflect | 20 | 12 | 12500 |
Genji | 24 | 15 | 20000 |
Crystal | 28 | 18 | 32500 |
Onion | 48 | 48 | 32500 |
RINGS
NOME | DIFESA FISICA | DIFESA MAGICA | PREZZO |
Copper | 1 | 3 | 40 |
Mithril | 2 | 3 | 60 |
Power | 4 | 1 | 1250 |
Rune | 5 | 6 | 2500 |
Diamond | 6 | 6 | 5000 |
Protect | 9 | 7 | 15000 |
GLOVES
NOME | DIFESA FISICA | DIFESA MAGICA | PREZZO |
Mithril | 1 | 2 | 60 |
Gauntlet | 2 | 3 | 1250 |
Thief | 3 | 4 | 1250 |
Diamond | 6 | 6 | 7500 |
Genji | 9 | 7 | 15000 |
Crystal | 10 | 10 | 25000 |
Onion | 32 | 32 | 32500 |