Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies – Lista Armi

Asce
Utilizzabili da: Battlemaster e Ranger

Nome Comprato a Venduto a Att. Rarità
Golden Axe / 5.000 26 1
Iron Axe 1.800 900 30 1
Steel Axe / 2.100 47 1
Battle Axe 3.900 1.950 52 1
Moon Axe 8.800 4.400 65 1
Gigasteel Axe / 3.000 68 1
King Axe 16.000 8.000 78 2
Full Moon Axe / 8.250 82 2
Pro’s Axe / 9.900 87 1
Kaiser Axe / 10.500 92 3
Headsman’s Axe 28.800 14.400 98 2
Ice Axe 37.000 18.500 108 3
Executioner’s Axe / 16.600 115 3
Avalanche Axe / 20.500 126 3
Heavy Hatchet / 24.000 134 4
Bad Axe / 20.000 146 4
Maxi Axe / 24.000 157 4
Climaxe / 30.000 168 4
Galaxy Axe / 36.000 178 5

Boomerang
Utilizzabili da Sage e Superstar

Nome Comprato a Venduto a Att. Rarità
Boomerang 750 375 13 1
Edged Boomerang 2.750 1.375 22 1
Reinforced Boomerang / 800 26 1
Crucerang 4.300 2.150 30 1
Cutting-Edge Boomerang / 3.375 35 1
Razor-Wing Boomerang 9.100 4.550 38 1
Swallowtail 9.600 4.800 48 1
Razer-Wing Boomerang / 5.500 50 1
Erazor-Wing Boomerang / 6.300 58 2
Gusterang 14.800 7.400 61 2
Eaglewing / 8.900 65 2
Flametang Boomerang 19.500 9.750 71 2
Blusterang / 12.400 75 3
Banefire Boomerang / 14.600 80 3
Pentarang / 18.000 89 3
Hexarang / 22.000 101 4
Meteorang / 20.000 111 4
Asterang / 24.000 120 4
Stellarang / 30.000 129 4
Galaxarang / 36.000 138 5

Archi
Utilizzabili da Mage Knight, Sage e Ranger

Nome Comprato a Venduto a Att. Rarità
Short Bow 1.150 575 20 1
Longbow / 1.175 40 1
Hunter’s Bow 4.900 2.450 57 1
Fuddle Bow / 3.950 64 1
Potshot Bow 9.200 4.600 70 2
Blowy Bow 12.200 6.000 77 2
Hotshot Bow / 8.200 82 1
Billowing Bow / 9.400 88 1
Cheiron’s Bow 22.400 11.200 92 2
Great Bow 31.500 15.750 99 2
Blustery Bow / 16.000 101 2
Purblind Bow 36.000 18.000 110 2
Blinding Bow / 21.000 120 3
Oh-No Bow / 3.330 130 3
Odin’s Bow / 19.650 130 4
Angel’s Bow / 20.000 142 4
Archangel’s Bow / 24.000 154 4
Aeon’s Bow / 30.000 166 4
Seraph’s Bow / 36.000 178 5

Artigli
Utilizzabili da Monk e Rogue

Nome Comprato a Venduto a Att. Rarità Bonus
Stone Claws 100 50 
Iron Claws 620 310  17 
Razor Claws 1.750 875 28 
Steel Claws  / 1.000 31 
Sacred Claws 3.100 1.550 43 
Gigasteel Claws  / 1.350  47 
Crow’s Claws 4.800 2.400 51 Agl. +10 
Handrills 7.600 3.800  61 
Kestrel Claws  / 3.250  63  Agl. +15 
Kite Claws  / 5.500  72  Agl. +20 
Dragon Claws 14.500 7.250  78 
Hammer Handrills  / 8.000 83 
Fire Claws 21.000 10.500  88 
Cobra Claws 29.000 14.500 93 
Combusticlaws / 16.500 99 
King Cobra Claws  / 18.250  106 
Beast Claws / 21.250 114
Beastmaster Claws / 23.750 125 
Orichalcum Claws  / 28.000 138 
Dragon Lord Claws  / 20.000  143 
Dragovian Claws  / 24.000 153 
Dragovian Lord Claws  / 30.000 163 
Xenlon Claws  / 36.000  173


 

Ti è piaciuto quello che hai letto? Vuoi mettere le mani su giochi in anteprima, partecipare a eventi esclusivi e scrivere su quello che ti appassiona? Unisciti al nostro staff! Clicca qui per venire a far parte della nostra squadra!

Potrebbe interessarti anche

Lascia un commento