Chrono Trigger – Lista Tecniche
Faq a cura di: Riku
1. Single Techs
2. Dual Techs
3. Triple Techs
1. Single Techs
Chrono
NOME | COSTO MP | EFFETTO |
Cyclone | 1 | Danneggia tutti i nemici entro una certa area |
Slash | 2 | Danneggia i nemici in linea |
Spin Cut | 4 | Danneggia un nemico |
Confuse | 12 | Attacca un nemico per 4 volte |
Lucca
NOME | COSTO MP | EFFETTO |
Flame Toss | 1 | Lancia una lingua di fuoco che danneggia tutti i nemici in linea |
Hypno Wave | 1 | Fa addormentare tutti i nemici |
Napalm | 3 | Causa danni di elemento Fuoco a tutti i nemici entro una certa area |
Mega Bomb | 15 | Causa ingenti danni di elemento Fuoco a tutti i nemici entro una certa area |
Marle
NOME | COSTO MP | EFFETTO |
Aura | 1 | Recupera HP a tutti gli alleati entro una certa area |
Provoke | 1 | Provoca e confonde un nemico |
Robo
NOME | COSTO MP | EFFETTO |
Rocket Punch | 1 | Danneggia un singolo nemico |
Cure Beam | 2 | Recupera HP a tutti gli alleati entro una certa area |
Laser Spin | 3 | Causa danni di elemento Buio a tutti i nemici |
Heal Beam | 3 | Recupera HP a tutti gli alleati entro una certa area |
Robo Tackle | 4 | Travolge e danneggia un nemico |
Uzzi Punch | 12 | Attacca ripetutamente un nemico |
Area Bomb | 14 | Danneggia tutti i nemici entro una certa area |
Shock | 17 | Causa danni di elemento Tuono a tutti i nemici |
Frog
NOME | COSTO MP | EFFETTO |
Slurp | 1 | Recupera una piccola quantità di HP ad un alleato |
Slurp Cut | 2 | Causa danni fisici ad un nemico |
Leap Slash | 4 | Causa danni fisici ad un nemico |
Frog Squash | 15 | La potenza dell’attacco aumenta quando gli HP diminuiscono |
Ayla
NOME | COSTO MP | EFFETTO |
Kiss | 1 | Recupera HP ad un singolo alleato |
Rollo Kick | 2 | Causa danni fisici ad un nemico |
Cat Attack | 3 | Attacca selvaggiamente un nemico |
Rock Throw | 4 | Afferra un nemico e lo scaglia lontano |
Charm | 4 | Permette di rubare oggetti da un nemico |
Tail Spin | 10 | Provoca un tornado che si abbatte sul nemico |
Dino Tail | 15 | La potenza dell’attacco aumenta quando gli HP diminuiscono |
Triple Kick | 20 | Attacca ripetutamente un nemico |
2. Dual Techs
NOME | PERSONAGGI E COSTO MP | EFFETTO |
Fire Whirl | Crono e Lucca (2/1) | Combina il Cyclone di Crono con il Flame Toss di Lucca |
Aura Whirl | Crono e Marle (2/1) | Combina il Cyclone di Crono con la magia Aura di Marle |
X-Strike | Crono e Frog (2/2) | Attaccano il nemico tracciando una X sul terreno |
Drill Kick | Crono e Ayla (2/2) | Causa danni fisici ad un singolo nemico |
Rocket Roll | Crono e Robo (2/3) | Causa danni fisici a tutti i nemici entro una certa area |
Fire Punch | Lucca e Robo (2/1) | Combina la magia Fire di Lucca con il Rocket Punch di Robo |
Flame Kick | Lucca e Ayla (2/2) | Combina il Flame Toss di Lucca con il Rollo Kick di Ayla |
Antipode | Marle e Lucca (2/2) | Combina la magia Ice di Marle con la magia Fire di Lucca |
Ice Water | Marle e Frog (2/2) | Combina la magia Ice di Marle con la magia Water di Frog |
Twin Charm | Marle e Ayla (1/4) | Aumenta la probabilità di rubare oggetti al nemico |
Aura Beam | Marle e Robo (1/2) | Recupera HP a tutti gli alleati |
Red Pin | Frog e Lucca (4/2) | Lancia un muro di braci ardenti |
Blade Toss | Frog e Robo (2/3) | Causa danni fisici ad un nemico |
Slurp Kiss | Frog e Ayla (1/1) | Previene gli stati alterati negativi |
Spin Kick | Robo e Ayla (4/2) | Combina il Robo Tackle di Robo e il Rollo Kick di Ayla |
Fire Sword | Crono e Lucca (4/2) | Combina lo Spin Cut di Crono con la magia Fire di Lucca |
Ice Sword | Crono e Marle (4/2) | Combina lo Spin Cut di Crono con la magia Ice di Lucca |
SwordStream | Crono e Frog (4/2) | Combina lo Spin Cut di Crono con la magia Water di Frog |
Volt Bite | Crono e Ayla (2/3) | Causa danni di elemento Tuono ad un nemico |
Max Cyclone | Crono e Robo (4/3) | Versione potenziata del Cyclone di Crono |
Fire Tackle | Lucca e Robo (8/4) | Combina la magia Fire di Lucca con il Robo Tackle di Robo |
Fire Whirl | Lucca e Ayla (8/10) | Tecnica molto simile alla Fire Whirl |
Antipode2 | Marle e Lucca (8/8) | Versione potenziata dell’Antipode |
Glacier | Marle e Frog (8/8) | Combina la magia Ice2 di Marle alla magia Water2 di Frog |
Ice Toss | Marle e Ayla (2/4) | Combina la magia Ice di Marle con il Rock Throw di Ayla |
Ice Tackle | Marle e Robo (2/4) | Combina la magia Ice di Marle al Robo Tackle di Robo |
Line Bomb | Frog e Lucca (4/15) | Causa danni di elemento Fuoco a tutti i nemici in linea |
Bubble Snap | Frog e Robo (2/4) | Rinchiude Robo in una bolla che scoppia sul nemico |
Bubble Hit | Frog e Ayla (2/2) | Rinchiude Ayla in una bolla che scoppia sul nemico |
Boogie | Robo e Ayla (4/4) | Causa status Stop a tutti i nemici |
Fire Sword2 | Crono e Lucca (12/8) | Versione potenziata della Fire Sword |
Ice Sword2 | Crono e Marle (12/8) | Versione potenziata dell’Ice Sword |
Spire | Crono e Frog (8/4) | Combina la magia Lightning2 di Crono e il Leap Slash di Frog |
Falcon Hit | Crono e Ayla (4/4) | Causa danni fisici al nemico in volo |
Super Volt | Crono e Robo (8/17) | Combina la magia Lightning2 di Crono e lo Shock di Robo |
Double Bomb | Lucca e Robo (15/14) | Attacco fisico basato sull’Oscurità e sul Fuoco |
Blaze Kick | Lucca e Ayla (8/20) | Combina il Fire2 di Lucca e il Triple Kick di Ayla |
Antipode3 | Marle e Lucca (8/20) | Versione potenziata dell’Antipode2 |
Double Cure | Marle e Frog (5/5) | Recupera completamente gli HP a tutti gli alleati |
Cube Toss | Marle e Ayla (8/4) | Versione potenziata dell’Ice Toss |
Cure Touch | Marle e Robo (5/3) | Recupera completamente gli HP a tutti gli alleati |
Frog Flare | Frog e Lucca (15/20) | Combina il Frog Squash di Frog con la magia Flare di Lucca |
Cure Wave | Frog e Robo (5/3) | Recupera completamente gli HP a tutti gli alleati |
Drop Kick | Frog e Ayla (4/20) | Combina il Leap Slash di Frog con il Triple Kick di Ayla |
Beast Toss | Robo e Ayla (12/4) | Lancia il nemico qua e là nell’arena |
3. Triple Techs
NOME | PERSONAGGI E COSTO MP | TECH RICHIESTE | ROCK RICHIESTA | EFFETTO |
3D Attack | Crono, Frog e Ayla (2/2/20) | Cyclone, Slurp Cut e Triple Kick | Causa danni fisici ad un nemico | |
Arc Impulse | Crono, Frog e Marle (4/4/8) | Spincut, Leap Slash e Ice2 | Causa danni fisici e magici ad un nemico | |
Dark Eternal | Marle, Lucca e Magus (8/8/20) | Ice2, Fire2 e Dark Matter | Black Rock | Causa danni magici a tutti i nemici |
Delta Force | Crono, Marle e Lucca (8/8/8) | Lightning2, Ice2 e Fire2 | Causa danni magici a tutti i nemici | |
Delta Storm | Crono, Lucca e Frog (8/8/8) | Lightning2, Fire2, Water2 | Causa danni magici a tutti i nemici | |
Final Kick | Crono, Marle e Ayla (8/8/20) | Lightning2, Ice2, Triple Kick | Causa danni multipli fisici e magici ad un nemico | |
Fire Zone | Crono, Lucca e Robo (4/8/3) | Spincut, Fire2 e Laser Spin | Causa danni fisici e magici ad un nemico | |
Gatling Kick | Crono, Lucca e Ayla (8/8/20) | Lightning2, Fire2 e Triple Kick | Causa danni fisici e magici ad un nemico | |
Grand Dream | Marle, Frog e Robo (15/15/3) | Life2, Frog Squash e Laser Spin | Gold Rock | Invoca 3 giganti che attaccano i nemici |
Lifeline | Crono, Marle e Robo (2/15/3) | Lightning, Life2 e Heal Beam | Resuscita l’intero gruppo e ripristina al massimo gli HP | |
Omega Flare | Lucca, Robo e Magus (20/3/8) | Flare, Laser Spin e Dark Bomb | Blue Rock | Causa ingenti danni magici a tutti i nemici |
Poyozo Dance | Marle, Lucca e Ayla (1/1/10) | Provoke, Hypno Wave e Triple Kick | White Rock | Causa danni ai nemici e infligge loro lo status Confusione |
Spin Strike | Robo, Frog e Ayla (4/4/10) | Robo Tackle, Leap Slash e Tail Spin | Silver Rock | Causa ingenti danni fisici ad un nemico |
Triple Raid | Crono, Frog e Robo (2/2/4) | Cyclone, Slurp Cut e Robo Tackle | Causa ingenti danni fisici ad un nemico | |
Twister | Crono, Robo e Ayla (2/3/10) | Cyclone, Laser Spin e Tail Spin | Causa ingenti danni fisici a tutti i nemici |