Call of Duty: Black Ops – Lista armi e accessori
Pistole mitragliatrici
MP5K:
Costo: n/a
Danno: 6/10
Portata: 6/10
Precisione: 5/10
Mobilità: 10/10
Rateo: 5/10
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Fuoco rapido | Rateo di fuoco aumentato (Rateo: +2) | 3000 C |
Skorpion:
Costo: 2000 C
Danno: 8/10
Portata: 2/10
Precisione: 8/10
Mobilità: 10/10
Rateo: 7/10
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
Doppia Arma | Spara con due armi (Precisione: -2) | 1000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Fuoco Rapido | Rateo di fuoco aumentato (Rateo: +2) | 3000 C |
MAC11:
Costo: 2000 C
Danno: 6/10
Portata: 6/10
Precisione: 5/10
Mobilità: 10/10
Rateo: 8/10
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
Doppia Arma | Spara con due armi (Precisione: -2) | 1000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Fuoco Rapido | Rateo di fuoco aumentato (Rateo: +2) | 3000 C |
AK74u:
Costo: 2000 C
Danno: 7/10
Portata: 8/10
Precisione: 7/10
Mobilità: 10/10
Rateo: 6/10
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 2000 C |
Fuoco Rapido | Rateo di fuoco aumentato (Rateo: +2) | 3000 C |
Uzi:
Costo: 2000 C
Danno: 5/10
Portata: 6/10
Precisione: 6/10
Mobilità: 10/10
Rateo: 8/10
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Fuoco Rapido | Rateo di fuoco aumentato (Rateo: +2) | 3000 C |
PM63:
Costo: 2000 C
Danno: 6/10
Portata: 6/10
Precisione: 8/10
Mobilità: 10/10
Rateo: 8/10
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
Doppia Arma | Spara con due armi (Precisione: -2) | 1000 C |
Fuoco Rapido | Rateo di fuoco aumentato (Rateo: +2) | 3000 C |
MPL:
Costo: 2000 C
Danno: 5/10
Portata: 7/10
Precisione: 7/10
Mobilità: 10/10
Rateo: 8/10
Accessori | Descrizione | Costo |
Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Fuoco Rapido | Rateo di fuoco aumentato (Rateo: +2) | 3000 C |
Spectre:
Costo: 2000 C
Danno: 6/10
Portata: 7/10
Precisione: 6/10
Mobilità: 10/10
Rateo: 7/10
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Fuoco Rapido | Rateo di fuoco aumentato (Rateo: +2) | 3000 C |
Kiparis:
Costo: 2000 C
Danno: 6/10
Portata: 8/10
Precisione: 8/10
Mobilità: 10/10
Rateo: 8/10
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
Doppia arma | Spara con due armi (Precisione: -2) | 1000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Fuoco Rapido | Rateo di fuoco aumentato (Rateo: +2) | 3000 C |
Fucili d’assalto
M16:
Costo: n/a
Danno: 7/10
Portata:8/10
Precisione: 9/10
Mobilità: 9/10
Rateo: Raffica da 3 colpi
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Masterkey | Potente fucile a pompa sottocanna | 1000 C |
Lanciafiamme | Accessorio sottocanna che spara fiamme | 1000 C |
Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 3000 C |
Enfield:
Costo: 2000 C
Danno: 5/10
Portata: 7/10
Precisione: 7/10
Mobilità: 9/10
Rateo: 7/10
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Masterkey | Potente fucile a pompa sottocanna | 1000 C |
Lanciafiamme | Accessorio sottocanna che spara fiamme | 1000 C |
Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 3000 C |
M14:
Costo: 2000 C
Danno: 8/10
Portata: 8/10
Precisione: 6/10
Mobilità: 9/10
Rateo: Semi-Automatica
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
Masterkey | Potente fucile a pompa sottocanna | 1000 C |
Lanciafiamme | Accessorio sottocanna che spara fiamme | 1000 C |
Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 3000 C |
Famas:
Costo: 2000 C
Danno: 5/10
Portata: 7/10
Precisione: 8/10
Mobilità: 9/10
Rateo: 8/10
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Masterkey | Potente fucile a pompa sottocanna | 1000 C |
Lanciafiamme | Accessorio sottocanna che spara fiamme | 1000 C |
Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 3000 C |
Galil:
Costo: 2000 C
Danno: 6/10
Portata: 8/10
Precisione: 6/10
Mobilità: 9/10
Rateo: 7/10
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Masterkey | Potente fucile a pompa sottocanna | 1000 C |
Lanciafiamme | Accessorio sottocanna che spara fiamme | 1000 C |
Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 3000 C |
AUG:
Costo: 2000 C
Danno: 5/10
Portata: 7/10
Precisione: 7/10
Mobilità: 9/10
Rateo: 8/10
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Masterkey | Potente fucile a pompa sottocanna | 1000 C |
Lanciafiamme | Accessorio sottocanna che spara fiamme | 1000 C |
Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 3000 C |
FN FAL:
Danno: 8/10
Portata: 8/10
Precisione: 8/10
Mobilità: 9/10
Rateo: Semi-automatica
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Masterkey | Potente fucile a pompa sottocanna | 1000 C |
Lanciafiamme | Accessorio sottocanna che spara fiamme | 1000 C |
Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 3000 C |
AK-47:
Costo: 2000 C
Danno: 7/10
Portata: 8/10
Precisione: 6/10
Mobilità: 9/10
Rateo: 7/10
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Masterkey | Potente fucile a pompa sottocanna | 1000 C |
Lanciafiamme | Accessorio sottocanna che spara fiamme | 1000 C |
Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 3000 C |
Commando:
Danno: 6/10
Portata: 8/10
Precisione: 7/10
Mobilità: 9/10
Rateo: 7/10
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Masterkey | Potente fucile a pompa sottocanna | 1000 C |
Lanciafiamme | Accessorio sottocanna che spara fiamme | 1000 C |
Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Lanciagranate | Accessorio sottocanna che spara granate | 3000 C |
G11:
Costo: 2000 C
Danno: 7/10
Portata: 7/10
Precisione: 9/10
Mobilità: 9/10
Rateo: Raffica da 3 colpi
Accessori | Descrizione | Costo |
Mirino bassa potenza | Mirino a bassa potenza con zoom potenziato (Portata: +1) | 2000 C |
Zoom variabile | Accessorio per fucili di precisione provvisto di zoom regolabile (Portata: +2) | 2000 C |
Fucili a pompa
Olympia:
Costo: n/a
Danno: 8/10
Portata: 4/10
Precisione: 8/10
Mobilità: 10/10
Rateo: Canna doppia
Nessun accessorio disponibile per quest’arma
Stakeout:
Danno: 8/10
Portata: 2/10
Precisione: 7/10
Mobilità: 10/10
Rateo: Caricamento a pompa
Accessori | Descrizione | Costo |
Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) | 1000 C |
SPAS-12:
Costo: 2000 C
Danno: 6/10
Portata: 3/10
Precisione: 5/10
Mobilità: 10/10
Rateo: Semi-automatica
Accessori | Descrizione | Costo |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
HS10:
Costo: 2000 C
Danno: 7/10
Portata: 3/10
Precisione: 6/10
Mobilità: 10/10
Rateo: Semi-automatica
Accessori | Descrizione | Costo |
Doppia arma | Spara con due armi (Precisione: -2) | 1000 C |
Mitragliatrici leggere
HK21:
Costo: n/a
Danno: 5/10
Portata: 8/10
Precisione: 6/10
Mobilità: 8/10
Rateo: 7/10
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
RPK:
Costo: 2000 C
Danno: 5/10
Portata: 8/10
Precisione: 7/10
Mobilità: 8/10
Rateo: 8/10
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Doppio Caricatore | Caricatori a nastro per una prima ricarica più veloce | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
M60
Costo: 2000 C
Danno: 7/10
Portata: 6/10
Precisione: 5/10
Mobilità: 8/10
Rateo: 5/10
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Calcio | Stabilizza l’arma e riduce il rinculo (Precisione: +1) |
1000 C |
Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
Stoner63:
Costo: 2000 C
Danno: 6/10
Portata: 7/10
Precisione: 8/10
Mobilità: 8/10
Rateo: 9/10
Accessori | Descrizione | Costo |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino laser | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino laser di precisione | 1000 C |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
Mirino Reflex | Sostituisce il mirino dell’arma con un mirino Reflex di precisione | 1000 C |
Fucili di precisione
Dragunov:
Costo: n/a
Danno: 8/10
Portata: 9/10
Precisione: 5/10
Mobilità: 9/10
Rateo: Semi-automatica
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Zoom variabile | Accessorio per fucili di precisione provvisto di zoom regolabile (Portata: +1) | 2000 C |
WA2000:
Costo: 2000 C
Danno: 8.5/10
Portata: 9/10
Precisione: 7/10
Mobilità: 9/10
Rateo: Semi-automatica
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Zoom variabile | Accessorio per fucili di precisione provvisto di zoom regolabile (Portata: +1) | 2000 C |
L96A1:
Costo: 2000 C
Danno: 9.5/10
Portata: 9/10
Precisione: 6/10
Mobilità:9/10
Rateo: Ripetizione manuale
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Zoom variabile | Accessorio per fucili di precisione provvisto di zoom regolabile (Portata: +1) | 2000 C |
PSG1:
Costo: 2000 C
Danno: 9/10
Portata: 9/10
Precisione: 8/10
Mobilità: 9/10
Rateo: Semi-automatica
Accessori | Descrizione | Costo |
Caricatore Aumentato | Caricatori più capienti | 1000 C |
Mirino ACOG | Mirino ACOG con zoom potenziato (Portata: +1) | 1000 C |
Mirino a infrarossi | Mirino a infrarossi con zoom potenziato (Portata: +2) | 2000 C |
Silenziatore | Invisibilità radar durante il fuoco e fiammata ridotta, ma portata più corta (Portata: -1) | 2000 C |
Zoom variabile | Accessorio per fucili di precisione provvisto di zoom regolabile (Portata: +1) | 2000 C |