Breath of Fire IV – Lista Armi
Faq a cura di: Kloud VD
Un elenco delle armi, con indicato il nome dell’arma (Nome Arma), l’aumento di attacco che l’arma comporta (Attacco), il peso dell’arma, parametro che influisce sull’Agilità (Peso), il numero massimo di colpi che è possibile effettuare con essa (Colpi), i personaggi che possono usare quell’arma (Usato da), l’effetto che l’arma ha se usata come oggetto in battaglia dal menu Item (Altro) e il prezzo che l’arma costa se disponibile in negozio (Prezzo). Le armi sono divise per categoria:
ARMATURE
NOME | ATTACCO | PESO | COLPI | USATE DA | ALTRO | PREZZO |
Chopsticks | 2 | 0 | 1 | Scias | Efficace contro i volatili | 40 |
Broken Sword | 4 | 2 | 1 | Ryu | Niente | Non acquistabile |
Bowie Knife | 10 | 1 | 1 | Ryu, Scias | Niente | 150 |
King’s Sword | 12 | 2 | 1 | Ryu | Casta "Protect" | Non acquistabile |
Scramasax | 13 | 2 | 2 | Ryu, Scias | Niente | 11200 |
Short Sword | 15 | 3 | 1 | Ryu, Scias | Niente | 480 |
Jang’ do | 22 | 3 | 2 | Scias | Niente | 2000 |
Moon Sword | 28 | 4 | 1 | Ryu, Scias | Niente | 1500 |
Katzbalger | 30 | 4 | 1 | Ryu, Scias | Niente | 1800 |
Biter | 30 | 3 | 2 | Scias | Aumenta probabilità di causare un colpo critico | 4500 |
Flame Sword | 35 | 2 | 2 | Ryu | Niente | 4800 |
Taegum | 36 | 4 | 2 | Scias | Niente | 3000 |
Broad Sword | 38 | 8 | 1 | Ryu, Scias | DEF +5 | 2600 |
Rusted Sword | 40 | 2 | 1 | Ryu, Scias | Niente | Non acquistabile |
Hidden Dagger | 42 | 2 | 1 | Scias | Può causare morte | 4900 |
Bastard Sword | 46 | 6 | 1 | Ryu | Niente | 3200 |
Ice Blade | 50 | 8 | 1 | Scias | Causa status Sonno | 4200 |
Render | 50 | 6 | 2 | Scias | Casta "Frost" | 60000 |
Claymore | 56 | 8 | 1 | Ryu, Scias | Niente | 5200 |
Firangi | 58 | 2 | 2 | Ryu, Scias | Niente | 8600 |
Dragon Slayer | 70 | 15 | 1 | Ryu | Niente | Non acquistabile |
Piercing Edge | 72 | 5 | 1 | Ryu, Scias | Casta "Weaken" | 7200 |
Slicer | 78 | 4 | 2 | Scias | Niente | 20000 |
Feather Sword | 88 | 1 | 1 | Ryu, Scias | Niente | 9600 |
Royal Sword | 96 | 6 | 2 | Ryu | Casta "Drain" | Non acquistabile |
Ascension | 95 | 6 | 1 | Ryu, Scias | Probabilità di sferrare | 16000 |
Damascus Sword | 104 | 5 | 1 | Ryu, Scias | Niente | 14500 |
Barbarossa | 112 | 8 | 1 | Ryu, Scias | Niente | 18000 |
Cleaver | 119 | 10 | 1 | Scias | Critico contro i draghi | 26000 |
Dragon Blade | 128 | 8 | 1 | Ryu | Casta "Might" | Non acquistabile |
STAFFE
NOME | ATTACCO | PESO | COLPI | USATA DA | ALTRO | PREZZO |
Pointed Stick | 2 | 1 | 1 | Nina | Niente | 10 |
Baton | 5 | 1 | 1 | Nina | Colpo critico +5% | 50 |
Sage’s Staff | 12 | 2 | 1 | Nina | WIS +5 | 230 |
Skull Staff | 13 | 2 | 1 | Nina | Può uccidere | 300 |
Magic Wand | 18 | 2 | 1 | Nina | Niente | 800 |
Reed Baton | 28 | 2 | 1 | Nina | Niente | 1600 |
Ruby Scepter | 30 | 2 | 1 | Nina | Niente | 2000 |
Wand Of Air | 38 | 1 | 1 | Nina | Casta "Sever" | 3600 |
Weather Wand | 48 | 2 | 1 | Nina | Niente | 5000 |
Warding Staff | 56 | 3 | 1 | Nina | Protegge da attacchi magici | 4800 |
Battle Rod | 61 | 2 | 1 | Nina | Niente | 6200 |
Rune Staff | 72 | 2 | 1 | Nina | WIS +10 | 8000 |
Blessed Staff | 84 | 2 | 1 | Nina | Casta "Heal" | 12000 |
Ouroboros | 96 | 2 | 1 | Nina | Casta "Raise Dead" | 28000 |
MAZZE
NOME | ATTACCO |
PESO |
COLPI |
USATA DA |
ALTRO |
PREZZO |
Bamboo Stick | 8 | 3 | 1 | Cray | Cura la confusione | 130 |
Log | 13 | 4 | 1 | Cray | Niente | 400 |
Steel Bat | 25 | 5 | 1 | Cray | Niente | 1000 |
Spiked Rod | 35 | 5 | 1 | Cray | Niente | 2200 |
Mace | 43 | 6 | 1 | Cray | Niente | 3300 |
Flail | 45 | 13 | 1 | Cray | Niente | 7800 |
Quarter Staff | 54 | 7 | 1 | Cray | Niente | 5000 |
Stone Club | 65 | 6 | 1 | Cray | Niente | 7000 |
Crusher | 86 | 8 | 1 | Cray | Niente | 9400 |
Giant Club | 99 | 16 | 1 | Cray | Stordisce a caso i nemici | 12000 |
Cudgel | 115 | 10 | 1 | Cray | Niente | 20000 |
Earth Breaker | 126 | 12 | 1 | Cray | Casta "Stone Pillar" | 32000 |
Linked Pole | 133 | 8 | 1 | Cray | Niente | 48000 |
Nunchaku | 145 | 8 | 1 | Cray | Precisione -10%, Probabilità Colpo Critico +5% | 32000 |
PUGNI
NOME | ATTACCO | PESO | COLPI | USATA DA |
ALTRO | PREZZO |
Red Knuckles | 12 | 1 | 1 | Ershin | Niente | 200 |
Fork | 14 | 1 | 1 | Ershin | Acceca nemici a caso | 300 |
Ice Punch | 20 | 1 | 1 | Ershin | Niente | 550 |
Flame Punch | 20 | 1 | 1 | Ershin | Niente | 550 |
Raptor Claws | 24 | 1 | 1 | Ershin | Niente | 800 |
Earth Claws | 26 | 1 | 1 | Ershin | Niente | 1300 |
Drill Punch | 32 | 1 | 1 | Ershin | Niente | 1800 |
Homing Bomb | 40 | 1 | 1 | Ershin | Niente | 3500 |
Rocket Punch | 51 | 1 | 1 | Ershin | Niente | 4300 |
Toxic Claws | 62 | 1 | 1 | Ershin | Avvelena i nemici a caso | 5800 |
Stunner | 70 | 1 | 1 | Ershin | Confonde i nemici a caso | 7700 |
Ghostbuster | 85 | 1 | 1 | Ershin | Danni extra ai demoni | 15000 |
Atomic Punch | 93 | 1 | 1 | Ershin | Niente | 10000 |
Power Glove | 95 | 1 | 1 | Ershin | Se HP nemico < 25% colpo critico + 20% | 22000 |
Mass Driver | 104 | 1 | 1 | Ershin | Niente | 17000 |
PISTOLE
ARMI | ATTACCO | PESO | COLPI | USATA DA | ALTRO | PREZZO |
Scattershot | 35 | 4 | Colpisce tutti | Ursula | Niente | 3600 |
Multi Gun | 40 | 2 | 2 | Ursula | Niente | 2500 |
Flintlock | 42 | 2 | 2 | Ursula | Niente | 3200 |
Sparkler | 50 | 4 | Colpisce tutti | Ursula | Niente | 5000 |
Flamethrower | 60 | 4 | Colpisce tutti | Ursula | Casta "Fireblast" | 9000 |
Arquebus | 70 | 2 | 1 | Ursula | Niente | 6800 |
Repeater | 82 | 6 | 2 | Ursula | Niente | 22000 |
Mortar | 102 | 6 | Colpisce tutti | Ursula | Niente | 24000 |
Culverin | 108 | 6 | Colpisce tutti | Ursula | Precisione +20%, prob. colpo critico +5% | 30000 |
Electrifier | 110 | 2 | 1 | Ursula | Abbassa la precisione | 16000 |