Breath of Fire III – Lista Magie
RYU
NOME | DESCRIZIONE | LIVELLO |
Heal | Guarisce ferite leggere di un obiettivo | All’inizio |
Purify | Cura veleno | 4 |
Protect | Aumenta la difesa di un obiettivo | 6 |
Rejuvenate | Guarisce ferite medie di un obiettivo | 10 |
Shield | Aumenta la difesa di tutti gli obiettivi | 16 |
Raise Dead | Possibilità di resuscitare un alleato morto | 19 |
Remedy | Cura tutti gli status | 20 |
Vitalize | Guarisce ferite medie di tutti gli obiettivi | 23 |
Barrier | Aumenta difesa magica di un obiettivo | 26 |
Restore | Guarisce ferite pesanti di un obiettivo | 29 |
Resurrect | Resuscitare un alleato morto | 31 |
Vigor | Guarisce ferite pesanti di tutti gli obiettivi | 34 |
Bonebreak | Tecnica offensiva | 36 |
Accession | Assumi la forma di un dragone | Evento |
REI
NOME | DESCRIZIONE | LIVELLO |
Pilfer | Ruba oggetti dai nemici | All’inizio |
Jolt | Attacco elettrico contro tutti gli obiettivi | 9 |
Slow | Diminuisce l’agilità di un nemico | 12 |
Silence | Impedisce l’uso delle magie dell’obiettivo | 13 |
Speed | Aumenta l’agilità di un obiettivo | 16 |
Lightning | Attacco elettrico contro tutti gli obiettivi | 19 |
Death | Distrugge un obiettivo | 29 |
Myollnir | Attacco elettrico contro un obiettivo | 38 |
Weretiger | Aumenta la potenza |
Evento |
TEEPO
NOME | DESCRIZIONE | LIVELLO |
Flare | Attacco fiamma contro un obiettivo | All’inizio |
Frost | Attacco ghiaccio contro un obiettivo | 4 |
Simoon | Attacco fiamma&vento contro un obiettivo | 7 |
Iceblast | Attacco ghiaccio contro un obiettivo | 13 |
Fireblast | Attacco fiamma contro tutti gli obiettivi | 14 |
NINA
NOME | DESCRIZIONE | LIVELLO |
Cyclone | Attacco vento su un obiettivo | All’inizio |
Frost | Attacco ghiaccio su un obiettivo | All’inizio |
Jolt | Attacco elettrico contro tutti gli obiettivi | All’inizio |
Simoon | Attacco fiamma&vento contro un obiettivo | 7 |
Blunt | Diminuisce la potenza di un obiettivo | 9 |
Weaken | Abbassa le difese come di un nemico come in BoFIV | 10 |
Iceblast | Attacco ghiaccio contro un obiettivo | 12 |
Slow | Diminuisce l’agilità di un nemico | 13 |
Typhoon | Attacco vento contro tutti gli obiettivi | 15 |
Lightning | Attacco elettrico contro tutti gli obiettivi | 16 |
Drain | Assorbe HP da un obiettivo | 18 |
Leech Power | Assorbe AP da un obiettivo | 23 |
Blizzard | Attacco ghiaccio contro tutti gli obiettivi | 28 |
Sirocco | Attacco fiamma&vento contro tutti gli obiettivi | 33 |
Myollnir | Attacco elettrico contro un obiettivo | 37 |
MOMO
NOME | DESCRIZIONE | LIVELLO |
Heal | Guarisce ferite leggere di un obiettivo | All’inizio |
Purify | Cura veleno | All’inizio |
Identify | Mostra i dati dei nemici | All’inizio |
Foretell | Determina l’uscita dalla battaglia | All’inizio |
Protect | Aumenta la difesa di un obiettivo | All’inizio |
Silence | Impedisce l’uso delle magie dell’obiettivo | All’inizio |
Sleep | Causa sonno su tutti gli obiettivi | 12 |
Quake | Terremoto contro tutti gli obiettivi | 13 |
Confuse | Confusione su un obiettivo | 14 |
Speed | Aumenta l’agilità di un obiettivo | 17 |
Rejuvenate | Guarisce ferite medie di un obiettivo | 19 |
Might | Aumenta la potenza di un obiettivo | 20 |
Remedy | Cura tutti gli status | 24 |
Raise Dead | Possibilità di resuscitare un alleato | 27 |
Ragnarok | Cometa contro tutti gli obiettivi | 29 |
Vitalize | Guarisce ferite medie di tutti gli obiettivi | 33 |
Restore | Guarisce ferite pesanti di un obiettivo | 39 |
PECO
NOME | DESCRIZIONE | LIVELLO |
Dream Breath | Causa sonno su tutti gli obiettivi | 10 |
Venom Breath | Causa veleno su tutti gli obiettivi | 17 |
Rejuvenate | Guarisce ferite medie di un obiettivo | 20 |
Purify | Cura veleno | 21 |
Icebreath | Ghiaccio: il danno varia in base agli HP | 30 |
Firebreath | Fuoco: il danno varia in base agli HP | 31 |
GARR
NOME | DESCRIZIONE | LIVELLO |
Pyrokinesis | Attacco fiamma contro un obiettivo | All’inizio |
Flare | Attacco fiamma contro un obiettivo | All’inizio |
Fireblast | Attacco fiamma contro tutti gli obiettivi | 14 |
Gambit | Danni critici se il nemico è colpito | 21 |
Kyrie | Distrugge un non-morto | 26 |
Inferno | Attacco fiamma contro tutti gli obiettivi | 30 |