Breath of Fire: Dragon Quarter – Lista Armi
Faq a cura di: ziojimmy
In BoF – Dragon Quarter sono presenti 3 categorie di armi: le Spade (Swords) per Ryu; le Doghe (Staves) per Nina, e le Pistole (Guns) per Lin. Ecco una lista delle armi di tutti i tre personaggi, con indicati il nome; quanto potenziano l’attacco (ATC); quanto potenziano la magia (MAG); il loro raggio d’azione (RA); il loro peso, che influisce sulla velocità (PES); la loro influenza sull’accuratezza (ACC); ed eventuali note (Note).
ARMI DI RYU (Spade)
NOME | ATC | MAG | RA | PES | ACC | NOTE |
Buster Sword | 20 | 0 | 150 | 12 | 0 | |
Celtis | 30 | 0 | 150 | 15 | -20% | |
Dragon Blade | 45 | 0 | 180 | 2 | +20% | |
Legend Blade | 49 | 0 | 150 | 15 | 0 | |
Mandau Blade | 28 | 0 | 150 | 12 | 0 | |
Plasma Maser | 22 | 10 | 150 | 4 | 0 | Danno di elemento tuono |
Ranger Edge | 16 | 0 | 150 | 6 | 0 | |
Ruby Maser | 22 | 10 | 150 | 4 | 0 | Danno di elemento Fuoco |
Sapphire Maser | 22 | 10 | 150 | 4 | 0 | Danno di elemento Gelo |
Strong Sword | 12 | 0 | 200 | 2 | 0 | |
Violet Blade | 26 | 0 | 150 | 1 | 0 |
ARMI DI NINA (Doghe)
NOME | ATC | MAG | RA | PES | ACC | NOTE |
Antenna | 0 | 3 | 400 | 1 | 0 | |
Deluxe Antenna | 0 | 3 | 400 | 1 | 0 | |
Demonscythe | 0 | 32 | 500 | 15 | 0 | |
Glacier | 0 | 15 | 400 | 5 | 0 | Potenzia del 5% l’elemento Gelo |
Holy Heart | 0 | 32 | 500 | 15 | 0 | |
Magic Wand | 0 | 20 | 400 | 10 | 0 | |
Pyromania | 0 | 15 | 400 | 5 | 0 | Potenzia del 5% l’elemento fuoco |
Slapper | 42 | 0 | 100 | 2 | -25% | |
Thor Hammer | 0 | 15 | 400 | 5 | 0 | Potenzia del 5% l’elemento tuono |
Wizard Wand | 0 | 60 | 400 | 5 | 0 |
ARMI DI LIN (Pistole)
NOME | ATC | MAG | RA | PES | ACC | NOTE |
Autorifle | 12 | 0 | 500 | 10 | +20% | |
Cleaner | 20 | 0 | 500 | 9 | +10% | |
Flameblaster | 18 | 0 | 500 | 4 | -10% | Attacco di tipo fuoco |
Grenade | 40 | 0 | 600 | 3 | -10% | |
Handgun | 22 | 0 | 600 | 8 | -10% | |
Icecannon | 18 | 0 | 500 | 4 | -10% | Attacco di tipo ghiaccio |
Pistol | 16 | 0 | 500 | 3 | 0 | |
Sniperscope | 26 | 0 | 900 | 13 | -50% | |
Stinger | 44 | 0 | 400 | 15 | -25% | |
ThunderRifle | 18 | 0 | 500 | 4 | -10% | Danno di tipo elettrico |
Victorious | 20 | 0 | 600 | 5 | -10% |