Battlefield 3 – Guida alla classe Supporto
La classe Supporto è dotata di un pratico kit, del tutto simile al kit medico della classe Assalto, che permette di ricaricare le proprie munizioni e quelle dei compagni rivelandosi così molto utile in scontri a fuoco prolungati. Inoltre a livelli avanzati può piazzare esplosivi come il C4 e le mine Claymore.
Andiamo a vedere quali oggetti e armi si potranno sbloccare totalizzando un determinato numero di punti con questa classe:
Oggetto/Arma | Punti necessari |
M249 | 6.000 punti |
Esplosivo C4 | 17.000 punti |
PKP Pecheneg | 35.000 punti |
Mortaio M224 | 60.000 punti |
M240B | 100.000 punti |
M18 Claymore | 140.000 punti |
M60E4 | 200.000 punti |
Andiamo ora a scoprire, partendo dalle armi di base, tutti gli accessori per le suddette armi che potremo installare una volta sbloccate:
M27 IAR (arma iniziale esercito US) | |
Accessorio | Numero di uccisioni per sbloccarlo |
Mirino olografico (HOLO) | 10 uccisioni |
Mirino laser | 20 uccisioni |
Calcio anteriore | 30 uccisioni |
Luce tattica | 40 uccisioni |
M145 (3.4x) | 50 uccisioni |
Soppressore di luce | 60 uccisioni |
Mirino red dot | 70 uccisioni |
Soppressore | 80 uccisioni |
ACOG 4x | 90 uccisioni |
IRNV (IRx1) | 100 uccisioni |
Mirino da cecchino (6x) | 125 uccisioni |
PKA-S (HOLO) | 150 uccisioni |
PK-A (3.4x) | 175 uccisioni |
KOBRA RDS | 200 uccisioni |
PSO-1 (4x) | 235 uccisioni |
PKS-07 (7x) | 270 uccisioni |
M2RPK-74M (arma iniziale esercito RU) | |
Accessorio | Numero di uccisioni per sbloccarlo |
PKA-S (HOLO) | 10 uccisioni |
Mirino laser | 20 uccisioni |
Calcio anteriore | 30 uccisioni |
Luce tattica | 40 uccisioni |
PK-A (3.4x) | 50 uccisioni |
Soppressore di luce | 60 uccisioni |
KOBRA RDS | 70 uccisioni |
Soppressore | 80 uccisioni |
PSO-1 (4x) | 90 uccisioni |
IRNV (IRx1) | 100 uccisioni |
PKS-07 (7x) | 125 uccisioni |
Mirino olografico (HOLO) | 150 uccisioni |
M145 (3.4x) | 175 uccisioni |
Mirino red dot | 200 uccisioni |
ACOG 4x | 235 uccisioni |
Mirino da cecchino (6x) | 270 uccisioni |
PKP Pecheneg (sbloccata a 35.000 punti) | |
Accessorio | Numero di uccisioni per sbloccarlo |
PK-A (3.4x) | 10 uccisioni |
Soppressore di luce | 20 uccisioni |
Caricatore modificato | 30 uccisioni |
Luce tattica | 40 uccisioni |
PKA-S (HOLO) | 50 uccisioni |
Calcio anteriore | 60 uccisioni |
Mirino laser | 70 uccisioni |
KOBRA RDS | 80 uccisioni |
Soppressore | 90 uccisioni |
IRNV (IRx1) | 100 uccisioni |
PSO-1 (4x) | 125 uccisioni |
M145 (3.4x) | 150 uccisioni |
Mirino olografico (HOLO) | 175 uccisioni |
Mirino red dot | 200 uccisioni |
ACOG 4x | 235 uccisioni |
M249 (sbloccata a 6.000 punti) | |
Accessorio | Numero di uccisioni per sbloccarlo |
M145 (3.4x) | 10 uccisioni |
Soppressore di luce | 20 uccisioni |
Caricatore modificato | 30 uccisioni |
Luce tattica | 40 uccisioni |
Mirino olografico (HOLO) | 50 uccisioni |
Calcio anteriore | 60 uccisioni |
Mirino laser | 70 uccisioni |
Mirino red dot | 80 uccisioni |
Soppressore | 90 uccisioni |
IRNV (IRx1) | 100 uccisioni |
ACOG 4x | 125 uccisioni |
PK-A (3.4x) | 150 uccisioni |
PKA-S (HOLO) | 175 uccisioni |
KOBRA RDS | 200 uccisioni |
PSO-1 (4x) | 235 uccisioni |
M240B (sbloccata a 100.000 punti) | |
Accessorio | Numero di uccisioni per sbloccarlo |
M145 (3.4x) | 10 uccisioni |
Soppressore di luce | 20 uccisioni |
Caricatore modificato | 30 uccisioni |
Luce tattica | 40 uccisioni |
Mirino olografico (HOLO) | 50 uccisioni |
Calcio anteriore | 60 uccisioni |
Mirino laser | 70 uccisioni |
Mirino red dot | 80 uccisioni |
Soppressore | 90 uccisioni |
IRNV (IRx1) | 100 uccisioni |
ACOG 4x | 125 uccisioni |
PK-A (3.4x) | 150 uccisioni |
PKA-S (HOLO) | 175 uccisioni |
KOBRA RDS | 200 uccisioni |
PSO-1 (4x) | 235 uccisioni |
M260E4 (sbloccata a 200.000 punti) | |
Accessorio | Numero di uccisioni per sbloccarlo |
M145 (3.4x) | 10 uccisioni |
Soppressore di luce | 20 uccisioni |
Caricatore modificato | 30 uccisioni |
Luce tattica | 40 uccisioni |
Mirino olografico (HOLO) | 50 uccisioni |
Calcio anteriore | 60 uccisioni |
Mirino laser | 70 uccisioni |
Mirino red dot | 80 uccisioni |
Soppressore | 90 uccisioni |
IRNV (IRx1) | 100 uccisioni |
ACOG 4x | 125 uccisioni |
PK-A (3.4x) | 150 uccisioni |
PKA-S (HOLO) | 175 uccisioni |
KOBRA RDS | 200 uccisioni |
PSO-1 (4x) | 235 uccisioni |