Battlefield 3 – Guida alla classe Assalto
La classe d’assalto è sicuramente la classe più popolare di Battlefield 3, ha un buon kit iniziale di armi ed è molto versatile. Permette di curare sé stessi e gli alleati tramite un kit medico rilasciabile sul terreno di gioco e a livelli più alti permette anche di rianimare i compagni caduti. Insomma un medico con una buona arma tra le mani.
Andiamo a vedere quali oggetti e armi si potranno sbloccare totalizzando un determinato numero di punti con questa classe:
Oggetto/Arma | Punti necessari |
Defibrillatore | 7.000 punti |
M416 | 20.000 punti |
M320 | 41.000 punti |
AEK971 | 72.000 punti |
F2000 | 113.000 punti |
M26 MASS | 166.000 punti |
AN-95 | 232.000 punti |
G3A3 | 441.000 punti |
KH2002 | 441.000 punti |
Andiamo ora a scoprire, partendo dalle armi di base, tutti gli accessori per le suddette armi che potremo installare una volta sbloccate:
M16A4 (arma iniziale esercito US) | |
Accessorio | Numero di uccisioni per sbloccarlo |
ACOG 4x | 10 uccisioni |
Canna pesante | 20 uccisioni |
Calcio anteriore | 30 uccisioni |
Luce tattica | 40 uccisioni |
Mirino red dot | 50 uccisioni |
Bipiede | 60 uccisioni |
Soppressore | 70 uccisioni |
Mirino olografico (HOLO) | 80 uccisioni |
Mirino laser | 90 uccisioni |
IRNV (IRx1) | 100 uccisioni |
Mirino da cecchino (6x) | 125 uccisioni |
M145 (3.4x) | 150 uccisioni |
Soppressore di luce | 175 uccisioni |
PSO-1 (4x) | 200 uccisioni |
KOBRA RDS | 235 uccisioni |
PKA-S (HOLO) | 270 uccisioni |
PKS-07 (7x) | 300 uccisioni |
PK-A (3.4x) | 350 uccisioni |
AK-74M (arma iniziale esercito RU) | |
Accessorio | Numero di uccisioni per sbloccarlo |
PSO-1 (4x) | 10 uccisioni |
Canna pesante | 20 uccisioni |
Calcio anteriore | 30 uccisioni |
Luce tattica | 40 uccisioni |
KOBRA RDS | 50 uccisioni |
Bipiede | 60 uccisioni |
Soppressore | 70 uccisioni |
PKA-S (HOLO) | 80 uccisioni |
Mirino laser | 90 uccisioni |
IRNV (IRx1) | 100 uccisioni |
PKS-07 (7x) | 125 uccisioni |
PK-A (3.4x) | 150 uccisioni |
Soppressore di luce | 175 uccisioni |
ACOG 4x | 200 uccisioni |
Mirino red dot | 235 uccisioni |
Mirino olografico (HOLO) | 270 uccisioni |
Mirino da cecchino (6x) | 300 uccisioni |
M145 (3.4x) | 350 uccisioni |
M416 (sbloccata a 20.000 punti) | |
Accessorio | Numero di uccisioni per sbloccarlo |
ACOG 4x | 10 uccisioni |
Canna pesante | 20 uccisioni |
Calcio anteriore | 30 uccisioni |
Luce tattica | 40 uccisioni |
Mirino red dot | 50 uccisioni |
Bipiede | 60 uccisioni |
Soppressore | 70 uccisioni |
Mirino olografico (HOLO) | 80 uccisioni |
Mirino laser | 90 uccisioni |
IRNV (IRx1) | 100 uccisioni |
Mirino da cecchino (6x) | 125 uccisioni |
M145 (3.4x) | 150 uccisioni |
Soppressore di luce | 175 uccisioni |
PSO-1 (4x) | 200 uccisioni |
KOBRA RDS | 235 uccisioni |
PKA-S (HOLO) | 270 uccisioni |
PKS-07 (7x) | 300 uccisioni |
PK-A (3.4x) | 350 uccisioni |
M320 (sbloccata a 41.000 punti) | |
Non ci sono accessori disponibili per quest’arma |
AEK 971 (sbloccata a 72.000 punti) | |
Accessorio | Numero di uccisioni per sbloccarlo |
PSO-1 (4x) | 10 uccisioni |
Canna pesante | 20 uccisioni |
Calcio anteriore | 30 uccisioni |
Luce tattica | 40 uccisioni |
KOBRA RDS | 50 uccisioni |
Bipiede | 60 uccisioni |
Soppressore | 70 uccisioni |
PKA-S (HOLO) | 80 uccisioni |
Mirino laser | 90 uccisioni |
IRNV (IRx1) | 100 uccisioni |
PKS-07 (7x) | 125 uccisioni |
PK-A (3.4x) | 150 uccisioni |
Soppressore di luce | 175 uccisioni |
ACOG 4x | 200 uccisioni |
Mirino red dot | 235 uccisioni |
Mirino olografico (HOLO) | 270 uccisioni |
Mirino da cecchino (6x) | 300 uccisioni |
M145 (3.4x) | 350 uccisioni |
F2000 (sbloccata a 113.000 punti) | |
Accessorio | Numero di uccisioni per sbloccarlo |
ACOG 4x | 10 uccisioni |
Canna pesante | 20 uccisioni |
Calcio anteriore | 30 uccisioni |
Luce tattica | 40 uccisioni |
Mirino red dot | 50 uccisioni |
Bipiede | 60 uccisioni |
Soppressore | 70 uccisioni |
Mirino olografico (HOLO) | 80 uccisioni |
Mirino laser | 90 uccisioni |
IRNV (IRx1) | 100 uccisioni |
Mirino da cecchino (6x) | 125 uccisioni |
M145 (3.4x) | 150 uccisioni |
Soppressore di luce | 175 uccisioni |
PSO-1 (4x) | 200 uccisioni |
KOBRA RDS | 235 uccisioni |
PKA-S (HOLO) | 270 uccisioni |
PKS-07 (7x) | 300 uccisioni |
PK-A (3.4x) | 350 uccisioni |
M26 MASS (sbloccata a 166.000 punti) | |
Non ci sono accessori disponibili per quest’arma |
AN 94 (sbloccata a 232.000 punti) | |
Accessorio | Numero di uccisioni per sbloccarlo |
PSO-1 (4x) | 10 uccisioni |
Canna pesante | 20 uccisioni |
Calcio anteriore | 30 uccisioni |
Luce tattica | 40 uccisioni |
KOBRA RDS | 50 uccisioni |
Bipiede | 60 uccisioni |
Soppressore | 70 uccisioni |
PKA-S (HOLO) | 80 uccisioni |
Mirino laser | 90 uccisioni |
IRNV (IRx1) | 100 uccisioni |
PKS-07 (7x) | 125 uccisioni |
PK-A (3.4x) | 150 uccisioni |
Soppressore di luce | 175 uccisioni |
ACOG 4x | 200 uccisioni |
Mirino red dot | 235 uccisioni |
Mirino olografico (HOLO) | 270 uccisioni |
Mirino da cecchino (6x) | 300 uccisioni |
M145 (3.4x) | 350 uccisioni |
Mancano i dati sulle armi G3A3 e KH2002. Appena disponibili verranno implementati in questa pagina con un aggiornamento, seguite GameSource.it per non perdervi gli aggiornamenti.