Atomic Heart – Guida al crafting e alle ricette
Vediamo insieme le ricette per creare gli oggetti e come funziona il sistema di crafting nell'FPS di Mundfish.
Dopo uno sviluppo travagliato durato ben 6 anni, finalmente Atomic Heart è giunto a destinazione in tutto il mondo. L’FPS di Mundfish che strizza un pochino l’occhio a BioShock ha un sistema di crafting che permette ai giocatori di creare armi, munizioni e consumabili da utilizzare nei vari momenti dinamici offerti da questa avventura retrofuturistica. Senza ulteriori indugi vediamo insieme cosa ci riserva questo sistema.
Il crafting in Atomic Heart può essere fatto solo a Nora, la postazione di crafting rossa che si trova spesso nelle Breakroom e, anche se più raramente, in altre location. Fondamentali sono le ricette, utili per creare l’oggetto che si vuole realizzare. A differenza di altri giochi, qui è possibile venire rimborsati del 100% del costo di creazione di un oggetto se non si desidera più utilizzarlo, ma non è altrettanto possibile ottenere un rimborso sui materiali di consumo o sulle munizioni utilizzate.
Gli oggetti fabbricati devono essere collocati nel magazzino di Nora prima di poterli smontare tramite un menu speciale. C’è da considerare che la creazione di armi, munizioni o consumabili richiederà un po’ di tempo, e bisogna aspettare che Nora finisca il processo di creazione e dispensi l’oggetto per noi.
Di seguito ecco un elenco di tutte le ricette per la creazione in Atomic Heart:
Ricette per la creazione di armi
Arma | Parti metalliche | Materiale sintetico |
Biomateriali | Superconduttore | Chimica | Microelettronica | Modulo energetico | Neuromodulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominator | 144 | 77 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Electro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fat Boy | 163 | 81 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fox | 80 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kalash | 72 | 68 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
KS-23 | 68 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MP | 74 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pashtet | 148 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Railgun | 261 | 0 | 0 | 28 | 0 | 20 | 20 | 1 |
Snowball | 128 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Swede | 91 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zvezdochka | 162 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Ricette per la creazione dei consumabili
Consumabile | Parti metalliche | Materiale sintetico | Biomateriali | Superconduttore | Chimica | Microelettronica | Modulo energetico | Neuromodulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capsula piccola Neuromed | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Capsula media Neuromed | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Capsula grande Neuromed | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Capsula di adrenalina | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Electro | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dynamo | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Ricette per la creazione di munizioni
Munizioni | Parti metalliche | Materiale sintetico | Biomateriali | Superconduttore | Chimica | Microelettronica | Modulo energetico | Neuromodulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colpi di Kalash (30) | 6 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Munizioni MP (8) | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cartucce per fucili (4) | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fat Boy Rockets | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ricette per la creazione di pistole a cartuccia
Cartridge | Parti metalliche | Materiale sintetico | Biomateriali | Superconduttore | Chimica | Microelettronica | Modulo energetico | Neuromodulo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cartuccia di fuoco | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cartuccia di ghiaccio | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cartuccia elettrica | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Questo è tutto per la guida al crafting di Atomic Heart, ma sono in arrivo altre utili guide sui tanti elementi di gameplay che questo FPS offre.