NVIDIA annuncia prezzi e date per la serie SUPER
Diamo uno sguardo ai prezzi della serie SUPER.
nvidia annuncia prezzi e date per la serie SUPER.
NVIDIA ha finalmente annunciato i prezzi della serie SUPER delle sue schede video. Le varianti non Super di RTX 2080 e RTX 2070 non sono più disponibili a catalogo (si vocifera siano ormai fuori produzione).
I prezzi di partenza delle schede si intendono riferiti alle versioni Custom e Founders.
SCHEDA VIDEO | DATA DI USCITA | PREZZO DI VENDITA | DATA DI ANNUNCIO |
---|---|---|---|
GeForce RTX 2080 Ti | disponibile ora | 999 dollari | // |
GeForce RTX 2080 SUPER | 23 Luglio | 699 dollari | 2 Luglio |
GeForce RTX 2070 SUPER | 9 Luglio | 499 dollari | 2 Luglio |
GeForce RTX 2060 SUPER | 9 Luglio | 399 dollari | 2 Luglio |
GeForce RTX 2060 | disponibile ora | 349 dollari | // |
A partire dal 9 Luglio, acquistare una scheda video GeForce RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER, and RTX 2080 SUPER consentirà di avere accesso al bundle che comprende il gioco Wolfenstein: Youngblood and Control.
SCHEDA VIDEO | GPU | CORE CUDA | MEMORIA | VELOCITÀ DI MEMORIA |
---|---|---|---|---|
TITAN RX | TU102-400 | 4608 | 24GB G6 384b | 14.0 Gbps |
RTX 2080 Ti | TU102-300 | 4352 | 11GB G6 352b | 14.0 Gbps |
RTX 2080 SUPER (TBC) | TU104-450 | 3072 | 8GB G6 256b | 15.5 Gbps |
RTX 2080 | TU104-400 | 2944 | 8GB G6 256b | 14.0 Gbps |
RTX 2070 SUPER | TU104-410 | 2560 | 8GB G6 256b | 14.0 Gbps |
RTX 2070 | TU106-400 | 2304 | 8GB G6 256b | 14.0 Gbps |
RTX 2060 SUPER | TU106-410 | 2176 | 8GB G6 256b | 14.0 Gbps |
RTX 2060 | TU106-300 | 1920 | 6GB G6 192b | 14.0 Gbps |
La scheda video RTX 2080 Ti Founders continuerà a costare 1199 dollari.