Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII – Lista Armi
Cerberus | ||||||
ARMA | COSTO | PESO | POTENZA | VELOCITÀ | RAGGIO D’AZIONE | MUNIZIONI |
Cerberus | 100 | 540 | 60 | 80 | 60 | 18 |
Cerberus II | 2000 | 540 | 105 | 80 | 60 | 18 |
Cerberus III | 5000 | 540 | 105 | 80 | 60 | 24 |
P Cerberus | 10000 | 540 | 145 | 55 | 60 | 18 |
S Cerberus | 10000 | 420 | 105 | 95 | 60 | 24 |
M Cerberus | 10000 | 420 | 110 | 80 | 60 | 48 |
P Cerberus Gamma * | 170000 | 540 | 145 | 55 | 60 | 18 |
S Cerberus Gamma * | 17000 | 420 | 105 | 110 | 60 | 24 |
M Cerberus Gamma * | 17000 | 420 | 115 | 80 | 60 | 60 |
Powered Cerberus | 26000 | 420 | 200 | 55 | 60 | 18 |
Zero Cerberus | 26000 | 120 | 105 | 125 | 60 | 24 |
Quantum Cerberus | 26000 | 240 | 120 | 80 | 60 | 84 |
Hydra | ||||||
ARMA | COSTO | PESO | POTENZA | VELOCITÀ | RAGGIO D’AZIONE | MUNIZIONI |
Hydra | 1000 | 1050 | 140 | 65 | 140 | 05 |
Hydra II | 2000 | 1050 | 140 | 65 | 150 | 08 |
Hydra III | 5000 | 1050 | 160 | 65 | 150 | 08 |
P Hydra | 10000 | 1050 | 185 | 65 | 150 | 05 |
S Hydra | 10000 | 570 | 130 | 65 | 150 | 07 |
M Hydra | 10000 | 570 | 160 | 55 | 150 | 16 |
P Hydra Gamma * | 17000 | 1050 | 225 | 30 | 150 | 03 |
S Hydra Gamma * | 17000 | 330 | 130 | 85 | 150 | 07 |
M Hydra Gamma | 17000 | 570 | 165 | 55 | 150 | 28 |
Gigant Hydra | 26000 | 1050 | 280 | 01 | 200 | 01 |
Feater Hydra | 26000 | 30 | 140 | 125 | 170 | 08 |
Velvet Hydra | 26000 | 570 | 170 | 80 | 170 | 42 |
Griffon | ||||||
ARMA | COSTO | PESO | POTENZA | VELOCITÀ | RAGGIO D’AZIONE | MUNIZIONI |
Griffon | 1000 | 1050 | 25 | 140 | 20 | 35 |
Griffon II | 2000 | 1050 | 35 | 140 | 20 | 40 |
P Griffon | 5000 | 1050 | 50 | 130 | 20 | 35 |
S Griffon | 5000 | 810 | 35 | 200 | 20 | 40 |
M Griffon | 5000 | 900 | 35 | 140 | 20 | 60 |
P Griffon Beta | 10000 | 1050 | 60 | 130 | 20 | 35 |
S Griffon Beta | 10000 | 810 | 35 | 200 | 40 | 40 |
M Griffon Beta | 10000 | 900 | 40 | 140 | 20 | 70 |
P Griffon Gamma * | 17000 | 1050 | 60 | 130 | 20 | 35 |
S Griffon Gamma * | 17000 | 510 | 35 | 200 | 40 | 40 |
M Griffon Gamma * | 17000 | 510 | 45 | 140 | 20 | 70 |
Dueling Griffon | 26000 | 1050 | 75 | 130 | 20 | 35 |
Sonic Griffon | 26000 | 300 | 35 | 200 | 40 | 99 |
Starry Griffon | 260000 | 300 | 50 | 140 | 20 | 99 |
* I Gamma hanno una precisione maggiore
Model Gun | ||||||
ARMA | COSTO | PESO | POTENZA | VELOCITÀ | RAGGIO D’AZIONE | MUNIZIONI |
Model Gun | — | 30 | 01 | 85 | 05 | 18 |
Silver Model Gun | 15000 | 30 | 02 | 85 | 40 | 18 |
Golden Model Gun | 35000 | 30 | 03 | 85 | 40 | 18 |
Ultima Weapon | 200000 | 30 | 200 | 140 | 200 | 99 |
Armi Speciali | ||||||
ARMA | COSTO | PESO | POTENZA | VELOCITÀ | RAGGIO D’AZIONE | MUNIZIONI |
Bayonet Rifle | — | 600 | 150 | 85 | 160 | 10 |
Blast Machine Gun | — | 1350 | 35 | 160 | 20 | 35 |
Death Penalty | — | 500 | 500 | 500 | 500 | 06 |