Dragon Quest IX: Sentinels of the Starry Skies – Lista Magie
Di seguito la lista di tutti gli incantesimi presenti in Dragon Quest IX. Le abbreviazioni alla destra di ogni tabella indicano le classi che apprendono la relativa magia e a quale livello ciò avviene. Le classi che non apprendono magie non sono state inserite.
Per comprendere meglio le tabelle vi forniamo una legenda con tutte le classi e le rispettive abbreviazioni.
Pr = Priest
Ma = Mage
Th = Thief
En = Entertainer
Pa = Paladin
Mk = Magic Knight
Sa = Sage
Ra = Ranger
Magie Offensive
Nome | MP | Obbiettivo | Note | PR | MA | EN | PA | SA |
Frizz | 2 | Un nemico | Lancia una piccola palla di fuoco per danneggiare un nemico | / | 1 | / | / | / |
Frizzle | 6 | Un nemico | Lancia una grande palla di fuoco per danneggiare un nemico | / | 30 | / | / | / |
Kafrizzle | 18 | Un nemico | Lancia una palla di fuoco gigante per danneggiare un nemico | / | 53 | / | / | / |
Zakafrizzle | 45 | Un nemico | Richiama un pilastro di fuoco per danneggiare un nemico | / | 64 | / | / | / |
Crack | 3 | Un nemico | Danneggia un nemico con schegge di ghiaccio | / | 6 | 8 | / | / |
Crackle | 8 | Un gruppo | Danneggia un gruppo di nemici con schegge di ghiaccio | / | 16 | 16 | / | / |
Kacrackle | 24 | Tutti i nemici | Richiama un pilastro di ghiaccio per danneggiare tutti i nemici | / | 40 | / | / | / |
Zakacrackle | 50 | Tutti i nemici | Richiama un pilastro di ghiaccio gigante per danneggiare tutti i nemici | / | 68 | / | / | / |
Bog | 4 | Un nemico | Danneggia un nemico usando il potere dell’oscurità | / | / | / | / | 2 |
Boggle | 7 | Un nemico | Danneggia un nemico ricorrendo a maggior potere oscuro | / | / | / | / | 8 |
Kaboggle | 20 | Un nemico | Danneggia un nemico con potere oscuro incredibilmente distruttivo | / | / | / | / | 43 |
Zakaboggle | 45 | Un nemico | Richiama un potere oscuro temuto anche dagli dei per danneggiare un nemico | / | / | / | / | 61 |
Whoosh | 3 | Un gruppo | Evoca una piccola folata di vento per danneggiare un gruppo di nemici | / | / | 12 | / | / |
Swhoosh | 8 | Un gruppo | Evoca una violenta folata di vento per danneggiare un gruppo di nemici | / | / | 30 | / | / |
Kaswhoosh | 26 | Un gruppo | Evoca una violentissima folata di vento per danneggiare un gruppo di nemici | / | / | 36 | / | / |
Bang | 5 | Tutti i nemici | Danneggia tutti i nemici con una piccola esplosione | / | 11 | / | / | 8 |
Boom | 10 | Tutti i nemici | Danneggia tutti i nemici con una grande esplosione | / | 28 | / | / | 27 |
Kaboom | 28 | Tutti i nemici | Danneggia tutti i nemici con un’esplosione terrificante | / | 47 | / | / | 48 |
Zakaboom | 56 | Tutti i nemici | Danneggia tutti i nemici con un’esplosione inimmaginabile | / | / | / | / | 68 |
Whack | 5 | Un nemico | Cerca di uccidere un nemico con una maledizione | 20 | / | / | / | / |
Thwack | 10 | Un gruppo | Cerca di uccidere un gruppo di nemici con una maledizione | 34 | / | / | / | / |
Kathwack | 20 | Tutti i nemici | Cerca di uccidere tutti i nemici con una maledizione | 55 | / | / | / | / |
Kamikaze | 1 | Tutti | Sacrifica sé stesso per danneggiare tutti i nemici | / | / | / | 33 | / |
Magic Burst | Tutti | Tutti i nemici | Utilizza tutti gli MP rimasti per danneggiare enormemente tutti i nemici | / | / | / | / | 78 |
Magie Curative
Nome | MP | Obbiettivo | Note | PR | TH | EN | PA | SA | RA |
Heal | 2 | Un membro del gruppo | Cura 30 HP | 1 | 9 | 3 | 7 | 2 | 10 |
Midheal | 4 | Un membro del gruppo | Cura 75 HP | 16 | / | 21 | 20 | 16 | 22 |
Bigheal | 8 | Un membro del gruppo | Cura 165 HP | 31 | / | / | / | 33 | 34 |
Fullheal | 24 | Un membro del gruppo | Cura completamente un membro del gruppo | 47 | / | / | / | / | / |
Multiheal | 16 | Tutti i membri del gruppo | Cura 100 HP | 38 | / | / | / | 24 | / |
Omniheal | 128 | Tutti i membri del gruppo | Cura completamente i membri del gruppo | 65 | / | / | / | / | / |
Squelch | 2 | Un membro del gruppo | Cura un membro del gruppo da status veleno | 3 | 4 | / | / | 5 | 4 |
Tingle | 2 | Un membro del gruppo | Cura un membro del gruppo da status paralisi | 22 | / | / | / | / | 16 |
Cock-a-doodle-do | 2 | Un membro del gruppo | Sveglia un membro del gruppo | 11 | / | / | / | / | 18 |
Zing | 8 | Un membro del gruppo | Cerca di resuscitare un membro del gruppo | 18 | / | 24 | / | 24 | 20 |
Kazing | 15 | Un membro del gruppo | Resuscita un alleato | / | / | / | / | 45 | / |
Kerplunk | / | Tutti gli alleati | Il lanciatore sacrifica la sua vita per resuscitare e curare gli alleati | / | / | / | 46 | / | / |
Magie di supporto
Nome | MP | Obbiettivo | Note | PR | MA | PA | MK | SA | RA |
Buff | 3 | Un alleato | Alza la difesa | 8 | / | 2 | / | / | / |
Kabuff | 6 | Tutti gli alleati | Alza la difesa di tutti gli alleati | / | / | 26 | / | / | / |
Sap | 4 | Un nemico | Abbassa la difesa di un nemico | / | 7 | / | 5 | / | / |
Kasap | 8 | Tutti i nemici | Abbassa la difesa di tutti i nemici | / | 25 | / | 16 | / | / |
Accelerate | 4 | Tutti gli alleati | Aumenta l’agilità di tutti gli alleati | / | 4 | / | 12 | / | / |
Slow Down | 3 | Un nemico | Abbassa l’agilità di un nemico | / | / | / | 10 | / | / |
Decelerate | 5 | Tutti i nemici | Abbassa l’agilità di tutti i nemici | / | / | / | 24 | / | / |
Oomph | 8 | Un alleato | Incrementa di molto il potere d’attacco di un alleato | / | 33 | / | 39 | / | / |
Squash | 8 | Un nemico | Abbassa di molto il potere d’attacco di un nemico | / | 42 | / | / | / | / |
Fuddle | 5 | Un gruppo di nemici | Confonde un gruppo di nemici | / | 19 | / | 20 | / | / |
Kafuddle | 10 | Tutti i nemici | Confonde tutti i nemici | / | / | / | 31 | / | / |
Snooze | 3 | Un gruppo di nemici | Fa addormentare un gruppo di nemici | 6 | / | / | 8 | / | / |
Kasnooze | 8 | Tutti i nemici | Fa addormentare tutti i nemici | / | / | / | 28 | / | / |
Bounce | 4 | / | Crea una barriera magica che riflette tutti gli incantesimi | / | 21 | / | / | / | / |
Magic Shield | 3 | Un alleato | Crea una barriera magica che protegge un alleato dalla magia | / | / | 10 | / | / | / |
Magic Barrier | 6 | Tutti gli alleati | Crea una barriera magica che protegge tutto il gruppo dalla magia | / | / | 28 | / | 38 | / |
Fizzle | 3 | Un gruppo di nemici | Impedisce ad un gruppo di nemici di lanciare magie | / | / | / | 14 | / | / |
Dazzle | 5 | / | / | / | / | / | / | 2 | / |
Cushion | 4 | / | / | 14 | / | / | / | / | 12 |
Insulate | 8 | / | / | 43 | / | / | / | 26 | / |
Divine Intervention | 4 | / | / | / | / | / | / | 13 | / |
Altre Magie
Nome | MP | Note | MA | EN | SA | RA |
Zoom | 0 | Teletrasporta istantaneamente ad un villaggio o castello precedentemente visitato. Solo Protagonista. | – | – | – | – |
Evac | 3 | Esce istantaneamente da un dungeon | 8 | 10 | 5 | 7 |
Safe Passage | 2 | Cammina senza subire alcun danno su terreni pericolosi | 13 | / | / | 3 |