Resident Evil 4 – Lista armi e potenziamenti
Arma | Potenza di fuoco | Velocità di fuoco | Velocità di ricarica | Capienza caricatore |
Pistola livello 1 | 1 | 0.47 | 1.73 | 10 |
Pistola livello 2 | 1.2 | 0.40 | 1.47 | 13 |
Pistola livello 3 | 1.4 | 0.33 | 0.87 | 16 |
Pistola livello 4 | 1.6 | / | / | 16 |
Pistola livello 5 | 1.8 | / | / | 21 |
Pistola livello 6 | 2.0 | / | / | 25 |
Bonus pistola: una volta ottenuto il bonus, aumenterete di 5 volte la probabilità di colpire i vostri nemici alla testa
Arma | Potenza di fuoco | Velocità di fuoco | Velocità di ricarica | Capienza caricatore |
Red 9 livello 1 | 1.6 | 0.53 | 2.37 | 8 |
Red 9 livello 2 | 1.8 | 0.47 | 2.20 | 10 |
Red 9 livello 3 | 2.1 | 0.40 | 1.67 | 12 |
Red 9 livello 4 | 2.5 | / | / | 15 |
Red 9 livello 5 | 3.0 | / | / | 18 |
Red 9 livello 6 | 3.7 | / | / | 22 |
Bonus Red 9: aumenta la potenza di fuoco a ben 6.5
Arma | Potenza di fuoco | Velocità di fuoco | Velocità di ricarica | Capienza caricatore |
Vendicatore livello 1 | 0.9 | 0.47 | 1.70 | 10 |
Vendicatore livello 2 | 1.1 | 0.40 | 1.47 | 13 |
Vendicatore livello 3 | 1.3 | 0.33 | 0.83 | 16 |
Vendicatore livello 4 | 1.5 | / | / | 20 |
Vendicatore livello 5 | 1.7 | / | / | 24 |
Vendicatore livello 6 | 1.9 | / | / | 28 |
Bonus Vendicatore: con il bonus attivo, potrete trafiggere 5 nemici alla volta e non più 2, come di base
Arma | Potenza di fuoco | Velocità di fuoco | Velocità di ricarica | Capienza caricatore |
Black tail livello 1 | 1.6 | 0.47 | 1.70 | 15 |
Black tail livello 1 | 1.8 | 0.40 | 1.47 | 18 |
Black tail livello 1 | 2.0 | 0.27 | 0.83 | 21 |
Black tail livello 1 | 2.3 | / | / | 25 |
Black tail livello 1 | 2.7 | / | / | 30 |
Black tail livello 1 | 3.2 | / | / | 35 |
Bonus Black tail: con il bonus attivo, la vostra potenza di fuoco aumenterà fino a 4.5
Arma | Potenza di fuoco | Velocità di fuoco | Velocità di ricarica | Capienza caricatore |
Matilda livello 1 | 1.5 | 0.47 | 1.73 | 15 |
Matilda livello 2 | 1.7 | / | 1.47 | 18 |
Matilda livello 3 | 1.8 | / | 0.87 | 21 |
Matilda livello 4 | 2.1 | / | / | 24 |
Matilda livello 5 | 2.3 | / | / | 27 |
Matilda livello 6 | 2.5 | / | / | 30 |
Bonus Matilda: otterrete un’arma in grado di sparare 3 colpi incendiari alla volta. La sua capienza è di ben 100 unità
Arma | Potenza di fuoco | Velocità di fuoco | Velocità di ricarica | Capienza caricatore |
Broken livello 1 | 13 | 0.70 | 1.83 | 7 |
Butterfly livello 2 | 15 | / | 1.53 | 10 |
Magnum livello 3 | 17 | / | 0.93 | 12 |
Broken Butterfly livello 4 | 20 | / | / | 14 |
Broken Butterfly livello 5 | 24 | / | / | / |
Broken Butterfly livello 6 | 28 | / | / | / |
Bonus pistola Magnum: potrete aumentare la potenza di fuoco fino a 50
Arma | Potenza di fuoco | Velocità di fuoco | Velocità di ricarica | Capienza caricatore |
Killer 7 livello 1 | 25 | 1.53 | 3.03 | 7 |
Killer 7 livello 2 | 30 | / | 2.43 | 10 |
Killer 7 livello 3 | 35 | / | 1.67 | 12 |
Killer 7 livello 4 | / | / | / | 14 |
Killer 7 livello 5 | / | / | / | / |
Killer 7 livello 6 | / | / | / | / |
Bonus Killer 7: nessuno
Arma | Potenza di fuoco | Velocità di fuoco | Velocità di ricarica | Capienza caricatore |
Doppietta livello 1 | 4.0 | 1.53 | 3.03 | 6 |
Doppietta livello 2 | 4.5 | / | 2.43 | 8 |
Doppietta livello 3 | 5 | / | 1.67 | 10 |
Doppietta livello 4 | 6 | / | / | 12 |
Doppietta livello 5 | 7 | / | / | 15 |
Doppietta livello 6 | 8 | / | / | 18 |
Bonus doppietta: aumenta l’efficacia della doppietta anche a distanza
Arma | Potenza di fuoco | Velocità di fuoco | Velocità di ricarica | Capienza caricatore |
Fucile livello 1 | 5 | 1.53 | 3.03 | 7 |
Antisommossa livello 2 | 5.5 | / | 2.43 | 9 |
Fucile Antisommossa livello 3 | 6 | / | 1.67 | 11 |
Fucile Antisommossa livello 4 | 6.5 | / | / | 13 |
Fucile Antisommossa livello 5 | 7 | / | / | 15 |
Fucile Antisommossa livello 6 | 8 | / | / | 17 |
Bonus fucile antisommossa: aumenta la potenza di fuoco a 10
Arma | Potenza di fuoco | Velocità di fuoco | Velocità di ricarica | Capienza caricatore |
Percussore livello 1 | 6 | 1.10 | 3.00 | 10 |
Percussore livello 2 | 7 | / | 2.40 | 14 |
Percussore livello 3 | 8 | / | 1.67 | 16 |
Percussore livello 3 | 9 | / | / | 20 |
Percussore livello 5 | 10 | / | / | 24 |
Percussore livello 6 | 12 | / | / | 28 |
Bonus Percussore: capienza caricatore a 100 unità
Arma | Potenza di fuoco | Velocità di fuoco | Velocità di ricarica | Capienza caricatore |
Fucile livello 1 | 4 | 2.73 | 4.00 | 5 |
Fucile livello 2 | 5 | / | 3.23 | 7 |
Fucile livello 3 | 6 | / | 2.33 | 9 |
Fucile livello 4 | 8 | / | / | 12 |
Fucile livello 5 | 10 | / | / | 15 |
Fucile livello 6 | 12 | / | / | 18 |
Bonus fucile: aumenta la potenza di fuoco a 30
Arma | Potenza di fuoco | Velocità di fuoco | Velocità di ricarica | Capienza caricatore |
Fucile livello 1 | 7 | 1.83 | 2.33 | 10 |
Semiautomatico livello 2 | 8 | / | 1.90 | 12 |
Fucile livello 3 | 9 | / | 1.33 | 14 |
Fucile livello 4 | 11 | / | / | 17 |
Fucile livello 5 | 13 | / | / | 20 |
Fucile livello 6 | 15 | / | / | 24 |
Bonus fucile: la velocità di fuoco aumenta a 0.80
Arma | Potenza di fuoco | Velocità di fuoco | Velocità di ricarica | Capienza caricatore |
Mitraglietta livello 1 | 0.4 | 0.10 | 2.37 | 30 |
Mitraglietta livello 2 | 0.5 | / | 1.90 | 50 |
Mitraglietta livello 3 | 0.6 | / | 1.33 | 100 |
Mitraglietta livello 4 | 0.8 | / | / | 150 |
Mitraglietta livello 5 | 1 | / | / | 200 |
Mitraglietta livello 6 | 1.2 | / | / | 250 |
Bonus Mitraglietta: aumenta la potenza di fuoco fino a 1.8
Arma | Potenza di fuoco | Velocità di fuoco | Velocità di ricarica | Capienza caricatore |
Lanciamine livello 1 | 2 | 1.33 | 3.43 | 5 |
Lanciamine livello 2 | 4 | / | 2.57 | 7 |
Lanciamine livello 3 | 6 | / | / | 10 |
Lanciamine livello 4 | / | / | / | / |
Lanciamine livello 5 | / | / | / | / |
Lanciamine livello 6 | / | / | / | / |
Bonus Lanciamine: aumenta il raggio d’azione dell’arma e rende le mine autoguidate