Chrono Trigger – Lista Magie
1. Crono
2. Lucca
3. Marle
4. Frog
5. Magus
1. Crono
NOME | COSTO MP | EFFETTO |
Lightning | 1 | Causa danni di elemento Tuono ad un nemico |
Lightning2 | 8 | Causa danni di elemento Tuono a tutti i nemici |
Life | 10 | Resuscita un alleato |
Luminaire | 20 | Causa ingenti danni a tutti i nemici |
2. Lucca
NOME | COSTO MP | EFFETTO |
Fire | 2 | Causa danni di elemento Fuoco ad un nemico |
Protect | 6 | Aumenta temporaneamente la difesa fisica |
Fire2 | 8 | Causa danni di elemento Fuoco a tutti i nemici |
Flare | 20 | Causa ingenti danni a tutti i nemici |
3. Marle
NOME | COSTO MP | EFFETTO |
Ice | 2 | Causa danni di elemento Ghiaccio su un nemico |
Cure | 2 | Recupera HP ad un alleato |
Haste | 6 | Velocizza le azioni di un alleato |
Ice2 | 8 | Causa danni di elemento Ghiaccio a tutti i nemici |
Cure2 | 5 | Recupera completamente gli HP ad un alleato |
Life2 | 15 | Resuscita e recupera completamente gli HP ad un alleato |
4. Frog
NOME | COSTO MP | EFFETTO |
Water | 2 | Causa danni di elemento Acqua ad un nemico |
Heal | 2 | Recupera pochi HP a tutti gli alleati |
Cure2 | 5 | Recupera completamente gli HP ad un alleato |
Water2 | 8 | Causa danni di elemento Acqua a tutti i nemici |
5. Magus
NOME | COSTO MP | EFFETTO |
Fire2 | 8 | Causa danni di elemento Fuoco a tutti i nemici |
Ice2 | 8 | Causa danni di elemento Ghiaccio a tutti i nemici |
Lightning2 | 8 | Causa danni di elemento Tuono a tutti i nemici |
Dark Bomb | 8 | Causa danni di elemento Buio ad un nemico |
Magic Wall | 8 | Crea uno scudo per un tempo limitato |
Dark Mist | 10 | Causa danni di elemento Buio a tutti i nemici |
Black Hole | 15 | Può uccidere un nemico all’istante |
Dark Matter | 20 | Causa ingenti danni di elemento Buio a tutti i nemici |