Chrono Cross – Liste Tecniche Personali
Faq a cura di: Bahamut Zero
I molti personaggi di Chrono Cross, sviluppandosi, aumentano la capienza della loro Element Grid. Raggiungendo un certo Star Level (si ha uno Star Level Up completando missioni e sconfiggendo boss) e raggiungendo i livelli 3, 5, 7 dello schema degli Elements, i combattenti avranno accesso ad una loro abilità peculiare, che non si può rimuovere dalla griglia, col quale possono eseguire azioni uniche: il Tech Element, naturalmente dello stesso Colore Innato del personaggio.
Alcune di queste saranno disponibili fin dal primo momento di utilizzo del personaggio, mentre per quelli di livello 7 (ovviamente i più potenti) a volte basterà arrivare ad un alto Star Level, mentre altre occorrerà eseguire particolari azioni in determinati luoghi.
CHI | LVL | TECNICA | EFFETTO | TARGET | STAR LEVEL O LUOGO |
Serge | 3 | Dash&Slash | Colpo potente ed improvviso | Singolo | 3 |
5 | Luminaire | Esplosione di energia "chi" | Multiplo | 15 | |
7 | FlyingArrow | Concentra energia nell’arma ed attacca | Singolo | Automatico | |
Kid | 3 | Pilfer | Prova a rubare il tesoro del nemico | Singolo | 3 |
5 | RedKin | Mille lame scagliate ai nemci | Multiplo | 15 | |
7 | HotShot | Macchina mortale creata da Lucca | Singolo | Nell’Orfanotrofio premi X, L1, T, R1, T | |
Lynx | 3 | GlideHook | Improvviso e violento attacco | Singolo | Dall’inizio |
5 | FeralCats | Neri felini all’attacco | Multiplo | Dall’inizio | |
7 | ForeverZero | Ogni cosa cade nel nulla eterno | Multiplo | 35 | |
Guile | 3 | WandAin | Danno interno al nemco | Singolo | Dall’inizio |
5 | WandaSwords | Muta la bacchetta in spada | Singolo | 15 | |
7 | LightningRod | Attacco elettrico | Singolo | 35 | |
Norris | 3 | SpiralRay | Raggio di energia | Singolo | Dall’inizio |
5 | SunShower | Pioggia di proiettili | Multiplo | Dall’inizio | |
7 | TopShot | Sfera di ergia concentrata | Singolo | Parla a Norris con il suo AlterEgo nel party dopo la fuga dalla Viper Manor (Another World) | |
Nikki | 3 | GrandFinale | Dall’inizio | ||
5 | ChillOut | 19 | |||
7 | LimeLight | Parla con Nikki sulla nave attraccata al SS Zelbess | |||
Viper | 3 | G-Force | Dall’inizio | ||
5 | AirForce | Dall’inizio | |||
7 | FlagBearer | ||||
Riddel | 3 | SnakeEyes | Dall’inizio | ||
5 | SnakeSkin | Dall’inizio | |||
7 | SnakeFangs | ||||
Karsh | 3 | DragonRider | Dall’inizio | ||
5 | AxialAxe | Dall’inizio | |||
7 | Axiomatic | ||||
Zoah | 3 | DragonRider | Dall’inizio | ||
5 | Gyronimo | Dall’inizio | |||
7 | Toss&Spike | ||||
Marcy | 3 | Cat’sCradle | Dall’inizio | ||
5 | StringPhone | Dall’inizio | |||
7 | WebSurfer | 40 | |||
Korcha | 3 | HeadButt | Dall’inizio | ||
5 | Hook&Sinker | 15 | |||
7 | BigCatch | ||||
Luccia | 3 | Pin-UpGirl | Dall’inizio | ||
5 | Mix&Match | 19 | |||
7 | TestAmeba | ||||
Poshul | 3 | K9-Ball | 3 | ||
5 | DoggyDunnit | 15 | |||
7 | Unleashed | ||||
Razzly | 3 | Raz-Star | Dall’inizio | ||
5 | Raz-Heart | 15 | |||
7 | Raz-Flower | ||||
Zappa | 3 | HammerBlow | Dall’inizio | ||
5 | HammerThrow | Dall’inizio | |||
7 | BallsOfIron | 40 | |||
Orcha | 3 | SpiceOfLife | Dall’inizio | ||
5 | MysteryMenu | Dall’inizio | |||
7 | DinnerGuest | ||||
Radius | 3 | LongShot | Dall’inizio | ||
5 | QuickDraw | Dall’inizio | |||
7 | VitalEnergy | 35 | |||
Fargo | 3 | Pillage | Dall’inizio | ||
5 | CannonBalls | Dall’inizio | |||
7 | Invincible | ||||
Macha | 3 | BottomsUp | Dall’inizio | ||
5 | Folding | 15 | |||
7 | DirtyDishes | 35 | |||
Glenn | 3 | Dash&Gash | Dall’inizio | ||
5 | SonicSword | 19 | |||
7 | Div&Drive | 40 | |||
Leena | 3 | MaidenHand | 3 | ||
5 | MaidenHeart | 15 | |||
7 | MaidenFaith | ||||
Miki | 3 | HeadBopper | Dall’inizio | ||
5 | SexyWink | Dall’inizio | |||
7 | DanceOnAir | 35 | |||
Harle | 3 | MoonBeams | Dall’inizio | ||
5 | MoonShine | Dall’inizio | |||
7 | Lunalretic | 25 | |||
Janice | 3 | BeatIt | Dall’inizio | ||
5 | 24 Carrots | Dall’inizio | |||
7 | What’sUpDoc | ||||
Draggy | 3 | CoughDrop | Dall’inizio | ||
5 | CoughMix | Dall’inizio | |||
7 | BigBreath | ||||
Starky | 3 | StarLight | Dall’inizio | ||
5 | StarBurst | Dall’inizio | |||
7 | StarStruck | ||||
Sprigg | 5 | Dopplegang | Dall’inizio | ||
Mojo(y) | 3 | VoodooDance | 3 | ||
5 | CartWheel | 19 | |||
7 | HoodooGuroo | ||||
Turnip | 3 | VegeChopper | Dall’inizio | ||
5 | VegeMight | Dall’inizio | |||
7 | VegeOut | ||||
NeoFio | 3 | PopPopPop | Dall’inizio | ||
5 | SlurpSlurp | 15 | |||
7 | BamBamBam | ||||
Greco | 3 | Clothesline | Dall’inizio | ||
5 | Flip-flop | 19 | |||
7 | GraveDigger | ||||
Skelly | 3 | JuggerVein | Dall’inizio | ||
5 | BalloonLoan | 15 | |||
7 | OnARoll | ||||
Funguy | 3 | LumberJack | Dall’inizio | ||
5 | SporeCloud | Dall’inizio | |||
7 | Myconoids | ||||
Irenes | 3 | WaterBreath | Dall’inizio | ||
5 | MerMelody | Dall’inizio | |||
7 | SirenSong | ||||
Mel | 3 | Snatch | Dall’inizio | ||
5 | Doodle | 19 | |||
7 | Tantrum | 40 | |||
Leah | 3 | RockThrow | Dall’inizio | ||
5 | TailSpin | Dall’inizio | |||
7 | TripleKick | 35 | |||
Van | 3 | JumpThrow | Dall’inizio | ||
5 | WetPaint | Dall’inizio | |||
7 | PiggyBoink | 35 | |||
Sneff | 3 | BigDeal | Dall’inizio | ||
5 | HPShuffle | Dall’inizio | |||
7 | SwordTrick | 35 | |||
Steena | 3 | DireaShadow | Dall’inizio | ||
5 | HydraShadow | ||||
7 | GaraiShadow | ||||
Doc | 3 | HighFive | Dall’inizio | ||
5 | Gnarly | 19 | |||
7 | HangTen | ||||
Grobyc | 3 | RocketFist | Dall’inizio | ||
5 | HairCutter | Dall’inizio | |||
7 | StrongArm | ||||
Pierre | 3 | Medalsome | Dall’inizio | ||
5 | FoiledAgain | 15 | |||
7 | SlapOfCyrus | ||||
Orlha | 3 | MultiPunch | Dall’inizio | ||
5 | PunchDrunk | Dall’inizio | |||
7 | SisterHoods | ||||
Pip | 3 | Pounce | Dall’inizio | ||
5 | Soothe | 15 | |||
7 |